| 가격 | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| 배달 시간 | 3-8 Working Days |
| 상표 | AIRSUSTECH |
| 원산지 | 광저우, 중국 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| 모델 번호 | 2B12X2T |
| 포장 세부사항 | 강력한 판지 상자 또는 고객 요구 사항 |
| 지불 조건 | T/T, 서부 동맹, Paypal 또는 기타, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| 공급 능력 | 주당 1000 개 |
| Brand Name | AIRSUSTECH | 모델 번호 | 2B12X2T |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | 원산지 | 광저우, 중국 |
| 최소 주문 수량 | 1개 조각 | Price | Negotiable |
| 지불 조건 | T/T, 서부 동맹, Paypal 또는 기타, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | 공급 능력 | 주당 1000 개 |
| 배달 시간 | 3-8 근무일 | 포장 세부사항 | 강력한 판지 상자 또는 고객 요구 사항 |
| 색상 | 검은색 | 가스 구멍 | 1/2 ''BSP |
| 구조 | 이중 컨볼 루션 | 스터드 유형 | 4xm10 |
| 콘티텍 | FD 412-22 DS | 온도 | -40℃+70℃ |
| 생산과정 | 가황 |
강화된 강철 엔드 플레이트가 있는 프리미엄 등급 천연 고무로 제작된 이 이중 벨로우즈 에어 서스펜션 유닛은 섬유 기계 응용 분야에 안정적인 성능을 제공합니다.
기술 사양:
이 산업용 에어백은 제어된 가스 팽창을 통해 작동하여 까다로운 섬유 제조 환경에서 일관된 성능을 제공합니다.
| Firestone | W01-R58-4061 | Firestone | 12"x |
|---|---|---|---|
| Dunlop Springride | SP1541 | Contitech | FD 412-22 DS |
| Norgren | M/31122 | Parker | 9109041 |
| Dunlop | PNP 305520118 | Oria | 12''X2 |
| AIRSUSTECH | Dunlop Pneuride | Dunlop Springride | Dunlop |
|---|---|---|---|
| 1B4.5X1P | 4 1/2"X1 | SP2334 | PNP 30559 01 06 |
| 2B4.5X2P | 4 1/2"X2 | SP2441 | PNP 30559 01 07 |
| 3B4.5X3P | 4 1/2"X3 | SP2895 | PNP 30559 01 08 |
| 1B6X1P | 6"X1 (Al) | SP2913 | A 3 1330 01 01 |
| 2B6X2P | 6"X2 (Al) | SP2917 | A 3 1330 02 01 |
| 3B6X3P | 6"X3 (Al) | SP2923 | A 3 1330 03 01 |
| 1B6X1T | 6" x 1 (Steel) | SP1536 | PNP 30551 01 13 |
| 2B6X2T | 6"X2 (Steel) | SP1482 | PNP 30551 01 11 |
| 3B6X3T | 6"X3 (Steel) | SP2861 | PNP 30551 01 18 |
| 1B8X1T | 8"X1 | SP1537 | PNP 30550 01 10 |
| 2B8X2T | 8"X2 | SP1490 | PNP 30550 01 12 |
| 3B8X3T | 8"X3 | SP2863 | PNP 30550 01 34 |
| 1B10X1T | 10"X1 | SP2523 | A 1 1127 00 07 |
| 2B10X2T | 10"X2 | SP1538 | PNP 30545 01 12 |
| 3B10X3T | 10"X3 | SP1539 | PNP 30545 01 10 |
| 1B12X1T | 12"X1 | SP1540 | PNP 30552 01 20 |
| 2B12X2T | 12"X2 | SP1541 | PNP 30552 01 18 |
| 3B12X3T | 12"X3 | SP1542 | PNP 30552 01 78 |
| 1B14.5X1T | 14" 1/2X1 | SP1543 | PNP 30414 01 19 |
| 2B14.5X3T | 14" 1/2X2 | SP1556 | PNP 30414 01 17 |
| 3B14.5X3T | 14" 1/2X3 | SP1558 | PNP 30414 01 42 |
| 1B16X1T | 16"X1 | - | - |
당사 기술자는 모든 에어 스프링이 정확한 사양 및 품질 표준을 충족하는지 확인하기 위해 정밀한 치수 측정을 수행합니다.
최첨단 생산 장비는 모든 에어 스프링 제품에서 일관된 품질과 성능을 보장합니다.