| 가격 | negotiable |
| MOQ | 3 tons |
| 배달 시간 | ship within 10 days after received the advance |
| 상표 | TISCO |
| 원산지 | 중국 |
| Certification | ISO,SGS |
| 모델 번호 | 304,304L |
| 패키징 세부 사항 | 당신의 요구조건으로서 표준 수출 포장 (방수 종이 +는 벨소리를 단단하게 합니다) |
| 지불 기간 | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력 | 달 당 3000 톤 |
| Brand Name | TISCO | 모델 번호 | 304,304L |
| Certification | ISO,SGS | 원산지 | 중국 |
| 최소 명령량 | 3 톤 | Price | negotiable |
| 지불 기간 | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온 | 공급 능력 | 달 당 3000 톤 |
| 배달 시간 | 10 일 후 이내에 선박은 향상을 받았습니다 | 패키징 세부 사항 | 당신의 요구조건으로서 표준 수출 포장 (방수 종이 +는 벨소리를 단단하게 합니다) |
| 이름 | 304 스테인레스 스틸 플랫 바 | 표준 | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| 등급 | 201, 202, J1, J2, J3, J4,301, 304, 304L, 314, 316L, 316 티, 347, 310S, 309S | 두께 | 6mm-30mm 또는 요구로서 |
| 폭 | 50mm-500mm 또는 요구로서 | 길이 | 1-6m 또는 주문 제작된 요구로서 |
| 기교 | 굴려져서 뜨거워지세요 | 마무리 | Bright/Polish/Black/Turning |
| 허용한도 | ±1 | 애플리케이션 | 구조용 강봉, 공구강봉, 다이스강봉 |
| 아이템 이름 | 추운 끌어내진 / 뜨겁게 회전시킨 Galvanized/Carbon/201, 304, 304L, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 310, 310S, 430 스테인레스 강 라운드 /Flat/Square/Angle/Channel 철근 가격 |
| 재료 | 410,420,430,201,202,304,304L,316L,316Ti,321,310S,904L,2205,2507 |
| 지름 | 6-500mm 또는 주문 제작된 요구로서 |
| 형태 | 라운드 |
| 길이 | 1000-6000mm 또는 주문 제작된 요구로서 |
| MOQ | 5 톤 |
| 기술 | 변형되는 것으로 뜨겁게 회전시킵니다 |
| 서피스 | Bright/black/turning/polish |
| 결제 방법 | 전신환. L/C (신용장). 웨스턴 유니온 |
| 용법 | 산업과 가구 장식 산업과 식품과 의료 산업. |
| 주요 시장 | 동남 아시아, 중동, 남아프리카 공화국, 아시아, 북아메리카, 동유럽 |
| 일반강은 스테인리스강관 / 강관을 등급매깁니다 | |||||||||
| 등급 | 화학조성 (%) |
메카니널 퍼포메스 |
|||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 다릅니다 | 견고성 | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5/10 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB≤195, HV≤218 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
HB≤187,HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
10.00/ 14.00 |
16.0/18.0 |
Mo :2.00/ 3.00 |
HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
10.00/ 14.00 |
16.0/18.0 |
Mo :2.00/ 3.00 |
HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
9.00/ 12.00 |
17.0/19.0 | Ti :5C-0.70 | HRB≤90, HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
포장 & 선적
