가격 | Negotiable |
MOQ | 3000M |
배달 시간 | 40 days |
상표 | FORUS |
원산지 | 중국 |
Certification | API |
모델 번호 | 13Cr 코일 튜빙 |
패키징 세부 사항 | 드럼 |
지불 기간 | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Brand Name | FORUS | 모델 번호 | 13Cr 코일 튜빙 |
Certification | API | 원산지 | 중국 |
최소 명령량 | 3000m | 지불 기간 | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
배달 시간 | 40 일 | 패키징 세부 사항 | 드럼 |
제품 이름 | 코일 튜빙 | 소재 | 13Cr |
OD | 1 1/4" ~ 2 3/8" | 산업 | 오일 시추 |
벽 두께 | 0.08-0.204 | 길이 | 맞춤형 |
13Cr 특수 소재 롤 튜브 API 사양 5LCP, API 사양 5ST
롤링 파이프 제품 설명:
롤링 튜브 제품은 제조 공장에서 특별한 긴 튜브 텅 빈 부분을 일회 연속 용접하여 만들어집니다.제조 된 파이프 스톤은 스릴에 롤되어 사용을위한 사용자에게 전달됩니다.파이프 로드 는 사용 도중 반복적 으로 구부러지고 변형 되어 사용 후 다시 갱신 해야 합니다.롤링 튜브는 나무를 깎는 것과 같은 수십 개의 다운홀 작업에 사용할 수 있습니다., 작업, 굴착 및 완공; 롤 튜브는 석유 생산, 잠수선 파이프 라인, 운송 파이프 라인 및 기타 분야에서 사용될 수 있습니다.우리는 API 스펙 5LCP 및 API 스펙 5ST 표준에 따라 사용자의 요구를 충족하는 고품질의 코일 튜브 제품을 생산 할 수 있습니다..
롤링
튜브
특징:
롤링
튜브
제품은
높은
강도와
높은
유연성,
좋은
낮은
주기
피로
특성을
가지고
있으며
20회
이상
반복적으로
사용할
수
있습니다.그것은
높은
효율을
가진
석유
필드
지하
작업에
사용됩니다.,
저렴한
비용,
안전,
환경
보호,
시간
절약
및
노동
절약.
롤링
파이프
사양:
튜브
외부
지름:
φ25.4mm-φ88.9mm
(1인치-3.5인치)
파이프
길이:
최대
8000m
실행
표준:
API
사양
5LCP,
API
사양
5ST
제품
재료:
API
사양
5LCP
X52C
~
X90C,
API
사양
5ST
CT70-CT110
강도
강도:
483MPa-758MPa
(70ksi-110ksi)
로
롤링
된
파이프,
359MPa-621MPa
(52ksi-90ksi)
로
롤링
된
파이프.
13Cr 롤링 튜브 제품 크기
사양 | 벽 두께 | 단위 길이 당 질량 | 계산 내부 지름 | 가로 면적 | 생산력 | 팽창 강도 | 튜브 몸무게 | 최소 시험 압력 | ||||
지정 | 최소 | 미니수출액 | 마이너스 튼력 | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
과다 복용 | 벽 두께 | 들어와 | 들어와 | 1kg/ft | 들어와 | SQIN | PSI | PSI | LBS | LBS | PSI | |
1 1/4 | 1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.99 | 1.09 | 0.2941 | 80,000 | 88,000 | 23,500 | 25,900 | 7,700 |
1.25 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.07 | 1.076 | 0.3179 | 80,000 | 88,000 | 25,400 | 28,000 | 8,400 | |
1.25 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.16 | 1.06 | 0.3447 | 80,000 | 88,000 | 27,600 | 30,300 | 9,200 | |
1.25 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.23 | 1.046 | 0.3679 | 80,000 | 88,000 | 29,400 | 32,400 | 9,900 | |
1.25 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.31 | 1.032 | 0.3907 | 80,000 | 88,000 | 31,300 | 34,400 | 10,600 | |
1.25 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.41 | 1.014 | 0.4196 | 80,000 | 88,000 | 33,600 | 36,900 | 11,300 | |
1.25 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.48 | 1 | 0.4418 | 80,000 | 88,000 | 35,300 | 38,900 | 12,000 | |
1.25 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.57 | 0.982 | 0.4698 | 80,000 | 88,000 | 37,600 | 41,300 | 12,900 | |
1.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 1.69 | 0.96 | 0.5034 | 80,000 | 88,000 | 40,300 | 44,300 | 14,000 | |
1.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 1.8 | 0.938 | 0.5362 | 80,000 | 88,000 | 42,900 | 47,200 | 15,000 | |
1 1/2 | 1.5 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.29 | 1.326 | 0.3862 | 80,000 | 88,000 | 30,900 | 34,000 | 7,000 |
1.5 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.41 | 1.31 | 0.4193 | 80,000 | 88,000 | 33,500 | 36,900 | 7,700 | |
1.5 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.5 | 1.296 | 0.448 | 80,000 | 88,000 | 35,800 | 39,400 | 8,300 | |
1.5 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.6 | 1.282 | 0.4763 | 80,000 | 88,000 | 38,100 | 41,900 | 8,900 | |
1.5 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.72 | 1.264 | 0.5123 | 80,000 | 88,000 | 41,000 | 45,100 | 9,400 | |
1.5 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.81 | 1.25 | 0.54 | 80,000 | 88,000 | 43,200 | 47,500 | 10,000 | |
1.5 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.92 | 1.232 | 0.5751 | 80,000 | 88,000 | 46,000 | 50,600 | 10,800 | |
1.5 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.07 | 1.21 | 0.6172 | 80,000 | 88,000 | 49,400 | 54,300 | 11,700 | |
1.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.2 | 1.188 | 0.6587 | 80,000 | 88,000 | 52,700 | 58,000 | 12,600 | |
1.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.44 | 1.15 | 0.7285 | 80,000 | 88,000 | 58,300 | 64,100 | 14,300 | |
1.5 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 2.59 | 1.124 | 0.7749 | 80,000 | 88,000 | 62,000 | 68,200 | 15,000 | |
1 3/4 | 1.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.65 | 1.56 | 0.4939 | 80,000 | 88,000 | 39,500 | 43,500 | 6,600 |
1.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.77 | 1.546 | 0.5281 | 80,000 | 88,000 | 42,200 | 46,500 | 7,100 | |
1.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.88 | 1.532 | 0.5619 | 80,000 | 88,000 | 45,000 | 49,400 | 7,600 | |
1.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.02 | 1.514 | 0.605 | 80,000 | 88,000 | 48,400 | 53,200 | 8,000 | |
1.75 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.14 | 1.5 | 0.6381 | 80,000 | 88,000 | 51,000 | 56,200 | 8,600 | |
1.75 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.28 | 1.482 | 0.6803 | 80,000 | 88,000 | 54,400 | 59,900 | 9,200 | |
1.75 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.45 | 1.46 | 0.7311 | 80,000 | 88,000 | 58,500 | 64,300 | 10,000 | |
1.75 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.61 | 1.438 | 0.7812 | 80,000 | 88,000 | 62,500 | 68,700 | 10,800 | |
1.75 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.9 | 1.4 | 0.8659 | 80,000 | 88,000 | 69,300 | 76,200 | 12,200 | |
1.75 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 3.09 | 1.374 | 0.9225 | 80,000 | 88,000 | 73,800 | 81,200 | 13,200 | |
1.75 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 3.31 | 1.342 | 0.9908 | 80,000 | 88,000 | 79,300 | 87,200 | 14,300 | |
2 | 2 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.17 | 1.782 | 0.6475 | 80,000 | 88,000 | 51,800 | 57,000 | 6,700 |
2 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.33 | 1.764 | 0.6977 | 80,000 | 88,000 | 55,800 | 61,400 | 7,000 | |
2 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.46 | 1.75 | 0.7363 | 80,000 | 88,000 | 58,900 | 64,800 | 7,500 | |
2 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.63 | 1.732 | 0.7855 | 80,000 | 88,000 | 62,800 | 69,100 | 8,100 | |
2 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.83 | 1.71 | 0.845 | 80,000 | 88,000 | 67,600 | 74,400 | 8,800 | |
2 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.02 | 1.688 | 0.9037 | 80,000 | 88,000 | 72,300 | 79,500 | 9,500 | |
2 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 3.35 | 1.65 | 1.0033 | 80,000 | 88,000 | 80,300 | 88,300 | 10,700 | |
2 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 3.58 | 1.624 | 1.0702 | 80,000 | 88,000 | 85,600 | 94,200 | 11,300 | |
2 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 3.85 | 1.592 | 1.151 | 80,000 | 88,000 | 92,100 | 101,300 | 12,300 | |
2 3/8 | 2.375 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.96 | 2.125 | 0.8836 | 80,000 | 88,000 | 70,700 | 77,800 | 6,300 |
2.375 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.15 | 2.107 | 0.9434 | 80,000 | 88,000 | 75,500 | 83,000 | 6,800 | |
2.375 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.4 | 2.085 | 1.0158 | 80,000 | 88,000 | 81,300 | 89,400 | 7,400 | |
2.375 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.64 | 2.063 | 1.0875 | 80,000 | 88,000 | 87,000 | 95,700 | 8,000 | |
2.375 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.04 | 2.025 | 1.2095 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,400 | 9,000 | |
2.375 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.32 | 1.999 | 1.2917 | 80,000 | 88,000 | 103,300 | 113,700 | 9,500 | |
2.375 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 4.65 | 1.967 | 1.3914 | 80,000 | 88,000 | 111,300 | 122,400 | 10,300 | |
0.945 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.73 | 0.785 | 0.2173 | 80,000 | 88,000 | 17,400 | 19,100 | 10,200 |
제품 사용주요 장점:
현재
롤링
파이프
작업
기술은
드릴링,
작업,
석유
테스트,
석유
생산,
자극,그리고
롤링
튜브
기계와
관련
장비의
개발과
함께
완료그
주요
운영
특징은
다음과
같습니다:
1-
석유
우물
생산을
위한
비운영:
압력
조절
장비는
압력
조건
하에서
안전하게
롤링
튜브를
사용할
수
있습니다.
2고압
파이프
라인:
롤링
된
파이프
줄은
유체
순환을
위해
고압
채널을
제공하며,
우물
구멍으로
들어가고
밖으로
나갑니다.수압
도구는
코일
튜빙
스톤을
통해
작동
할
수
있습니다
또는
다운홀
전력은
유체
펌프로
제공
될
수
있습니다..
3끊이지
않는
순환:
코일
튜브
스핀이
굴뚝으로
실행되거나
우물에서
추출되면
유체는
여전히
굴뚝으로
끊이지
않고
펌프
될
수
있습니다.
4강도와
강도:
롤링
파이프
스핀의
강도와
강도는
롤링
파이프
스핀
자체뿐만
아니라
도구와
장비를
가능하게합니다.밀려
들어가고
크게
벗어난
우물과
수평
우물에서
꺼내기
위해.
5와이어와
파이프를
설치:
전기
와이어
또는
수압
라인은
롤
튜브
스핀에
설치
및
롤
튜브
스핀에
종료
될
수
있습니다.그리고
작동
제어
및
전원
기능은
하구
도구
집합과
표면
장비
사이에
설치
될
수
있습니다.