 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                        | 가격 | Negotiable | 
| MOQ | Negotiable | 
| 배달 시간 | 15 days | 
| 상표 | QRL | 
| 원산지 | 중국 | 
| Certification | ISO9001 | 
| 모델 번호 | GUM-75 | 
| 패키징 세부 사항 | 중립적인 Oem / | 
| 지불 기간 | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환 | 
| 공급 능력 | 10000PCS | 
| Brand Name | QRL | 모델 번호 | GUM-75 | 
| Certification | ISO9001 | 원산지 | 중국 | 
| 지불 기간 | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환 | 공급 능력 | 10000PCS | 
| 배달 시간 | 15 일 | 패키징 세부 사항 | 중립적인 Oem / | 
| 타이핑하세요 : | 일반 관절 베에어왕 | 아니오 다음 | GUM-93 | 
| OEM | MB000267 | 사이즈 | 30x55.1mm | 
| 인증: | ISO9001 | 상품 이름 | 만능 연결베어링 | 
| 애플리케이션 | 미츠비시 | 중량 | 0.45kg | 
| 
                      
                      
                      이름
                     | 
                      
                      
                      교차
                      방위법
                      GUM-93
                      일반
                      관절
                      30
                      *
                      55.1
                      밀리미터
                      자동차
                      부속물
                      Gum-93
                      Gu-350
                      Guis-59
                     | 
| 
                      
                      
                      모델
                     | 
                      
                      
                      GUM-93
                     
 | 
| 
                      
                      
                      ID
                     | 
                      
                      
                      33
                      밀리미터
                     | 
| 
                      
                      
                      OD
                     | 
                      
                      
                      55.1
                      밀리미터
                     | 
| 
                      
                      
                      비
                     | 
                      
                      
                      밀리미터
                     | 
| 
                      
                      
                      중량
                     | 
                      
                      
                      KG
                     | 
| 
                      
                      
                      애플리케이션
                     | 
                      
                      
                      야금술이어
                      스케이트보드
                      기타
                      등등을
                      채굴한
                      자동차,
                      압연기.
                     | 
| 아니오. | FIG | 아니오 원래입니다. | 어떤 GMB. | 조립 사이즈 | 활기 | 네트 | 총체 | ||
| φ(D) | (O) | (L) | 벨소리 | 중량 | 중량 | ||||
| m/m | m/m | m/m | |||||||
| TM-171 | K | 14501-27000 | GUM-71 | 44 | 129 | 플레이트 | 2450 | 2500 | |
| TM-172 | C | 13518-22000 | GUM-72 | 36 | 104 | 2.5×40.0 | 1100 | 1140 | |
| TM-173 | K | GPW18397 | GUM-73 | 27 | 81.75 | 1.5×30.0 | 460 | 470 | |
| TM-175 | G | MB-000154 | GUM-75 | 31.78 | 102 | 1.2×34.40 | 850 | 880 | |
| TM-176 | 비 | 13018-21200 | GUM-76 | 25 | 77.8 | 1.2×28.0 | 420 | 430 | |
| TM-177 | D | ST-0008 | GUM-77 | 27 | 65.3 | 1.5×29.10 | 380 | 390 | |
| TM-178 | D | ST-0003 | GUM-78 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
| TM-179 | D | ST-00024 | GUM-79 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
| TM-180 | K | 12018-01110 | GUM-80 | 46 | 142 | 플레이트 | 2800 | 2850 | |
| TM-181 | D | MB-00345 | GUM-81 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
| TM-182 | 오우 | 13501-11010 | GUM-82 | 38 | 104 | 2.5×43.0 | 1100 | 1140 | |
| TM-183 | K | 12019-10000 | GUM-83 | 52 | 153.85 | 플레이트 | 4000 | 4100 | |
| TM-184 | D | 18433-51700 | GUM-84 | 26 | 68 | 1.35×28.0 | 460 | 470 | |
| TM-185 | P | MB000300 | GUM-85 | 22.06 | 62 | KIKU 방해물 | 330 | 340 | |
| TM-186 | D | MT047756 | GUM-86 | 28.5 | 77.9 | 1.5×31.0 | 490 | 500 | |
| TM-187 | C | MB000199 | GUM-87 | 30 | 78.1 | 1.2×32.1 | 540 | 550 | |
| TM-188 | 비 | MB000776(0008) | GUM-88 | 25 | 76.5 | 1.5×28.0 | 430 | 440 | |

