| 가격 | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| 배달 시간 | 1-3 working Days |
| 상표 | MENZEH GEARS |
| 원산지 | 중국 광저우 |
| Certification | CE |
| 모델 번호 | 4625367 9242907 4610138 9243324 |
| 포장 세부 사항 | BOX, 나무 케이스 |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 |
| 공급 능력 | 일 당 500 PC |
| Brand Name | MENZEH GEARS | 모델 번호 | 4625367 9242907 4610138 9243324 |
| Certification | CE | 원산지 | 중국 광저우 |
| 최소 주문 수량 | 1개 | Price | Negotiated |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 | 공급 능력 | 일 당 500 PC |
| 배달 시간 | 1-3일 | 포장 세부 사항 | BOX, 나무 케이스 |
| 부품 이름 | 스윙 모터 아시리아 | 부품 번호 | 4625367 9242907 4610138 9243324 |
| 사용 | ZX240-3 ZX230 ZX200 ZX250-3 | 조건 | 모든 새로운 OEM |
| 워런티 | 3 개월 | 배송 | DHL/ TNT/ UPS/ 바다/ 항공 배송 |
| 포트 | 황푸 광저우 | 하이 라이트 | 4625367 9242907 4610138 9243324 스윙 모터 아시리아 ZX240-3 ZX230 ZX200 ZX250-3 |
| 보증 후 | 비디오 기술 지원 온라인 지원 예비 부품 |
4625367 9242907 4610138 9243324 스윙 모터 아시리아 ZX240-3 ZX230 ZX200 ZX250-3
| 부품 이름 | 스윙 모터 아시리아 |
| 부품 번호 | 4625367 9242907 4610138 9243324 |
| 사용 | ZX240-3 ZX230 ZX200 ZX250-3 |
| 워런티 | 3 개월 |
| 보증 후 | 비디오 기술 지원 온라인 지원 무료 예비 부품 |
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
| 4625367 | [1] | 자동차 기름 | ||
| 10 | 788801 | [1] | 피스톤 어셈블리 | |
| 010A. | ++++++++ | [9] | 피스톤 | |
| 010B. | ++++++++ | [9] | 구두 | |
| 20 | 788802 | [1] | 케이싱 어셈블리 | |
| 020A. | ++++++++ | [1] | 포장 | |
| 020B. | ++++++++ | [2] | 핀,스프링 | |
| 51 | 4654845 | [2] | 밸브, 릴리프 | |
| 051A. | A811030 | [1] | 오링 | |
| 80 | 788803 | [1] | 플런저 | |
| 101 | 788804 | [1] | 샤프트 | |
| 111 | 788805 | [1] | 실린더 | |
| 114 | 788806 | [1] | 스프링 플레이트 | |
| 123 | 788807 | [1] | 보유자 | |
| 124 | 788808 | [1] | 그릇 | |
| 131 | 788809 | [1] | 플레이트, 밸브 | |
| 301 | 976102 | [1] | 포장 | |
| 351 | 409215 | [2] | 플런저 | |
| 355 | 409216 | [2] | 봄 | |
| 390 | ++++++++ | [1] | 그릇 | |
| 391 | 625509 | [2] | 핀 | |
| 401 | 365318 | [4] | 볼트, 소켓 | |
| 443 | 788811 | [1] | BRG.;롤. | |
| 444 | 677203 | [1] | BRG.;롤. | |
| 468 | 629404 | [2] | 플러그 | |
| 469 | 692708 | [2] | 플러그 | |
| 472 | 425115 | [1] | 오링 | |
| 487 | 957366 | [2] | 오링 | |
| 488 | 4506428 | [2] | 오링 | |
| 491 | 788813 | [1] | 씰 오일 | |
| 702 | 788814 | [1] | 피스톤 | |
| 706 | 353321 | [1] | 오링 | |
| 707 | 425117 | [1] | 오링 | |
| 712 | 788815 | [24] | 봄 방학 | |
| 742 | 788816 | [삼] | 판, 마찰 | |
| 743 | 788817 | [4] | 그릇 | |
| 807 | 788818 | [1] | 봄 | |
| 808 | 221509 | [1] | 볼;스틸 | |
| 809 | 4506407 | [1] | 오링 | |
| 813 | 263019 | [2] | 플러그 | |
| 1000 | 814402 | [1] | 키트 씰 |







