| 가격 | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| 배달 시간 | 1-3 working Days |
| 상표 | MENZEH GEARS |
| 원산지 | 중국 광저우 |
| Certification | CE |
| 모델 번호 | 723-30-50101 723-30-52100 702-75-01600 |
| 포장 세부 사항 | BOX, 나무 케이스 |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 |
| 공급 능력 | 일 당 500 PC |
| Brand Name | MENZEH GEARS | 모델 번호 | 723-30-50101 723-30-52100 702-75-01600 |
| Certification | CE | 원산지 | 중국 광저우 |
| 최소 주문 수량 | 1개 | Price | Negotiated |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 | 공급 능력 | 일 당 500 PC |
| 배달 시간 | 1-3일 | 포장 세부 사항 | BOX, 나무 케이스 |
| 부품 이름 | 릴리프 밸브 | 부품 번호 | 723-30-50101 723-30-52100 702-75-01600 |
| 사용 | PC100 PC120 PC130 PC150 PC160 PC180 PC200 | 조건 | 모든 새로운 OEM |
| 워런티 | 3 개월 | 배송 | DHL/ TNT/ UPS/ 바다/ 항공 배송 |
| 포트 | 황푸 광저우 | 하이 라이트 | 723-30-50101 723-30-52100 702-75-01600 PC100 PC120/130/50/160/180/200 메인 릴리프 밸브 |
| 보증 후 | 비디오 기술 지원 온라인 지원 예비 부품 |
723-30-50101 723-30-52100 TZ501S2135-01 702-75-01600 PC100 PC120 PC130 PC150 PC160 PC180 PC200 굴착기 예비 부품 주요 안전 밸브
| 부품 이름 | 메인 릴리프 밸브 |
| 부품 번호 | 723-30-50101 723-30-52100 TZ501S2135-01 702-75-01600 |
| 사용 | PC100 PC120 PC130 PC150 PC160 PC180 PC200 |
| 워런티 | 3 개월 |
| 보증 후 |
비디오 기술 지원 온라인 지원 무료 예비 부품 |
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
| 723-37-10104 | [1] | 컨트롤 밸브 고마쓰 | 100kg. | |
| ["SN: 40913-41229"] |$3. | ||||
| 723-37-10102 | [1] | 컨트롤 밸브 고마쓰 | 100kg. | |
| ["SN: 40339-40912"] 유사:["7233710104"] |$4. | ||||
| 723-37-10101 | [1] | 컨트롤 밸브 고마쓰 | 100kg. | |
| ["SN: 40001-40338"] 유사:["7233710104"] |$5. | ||||
| 1. | 723-36-15151 | [1] | 플러그 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 2. | 07000-11004 | [1] | 오링 고마쓰 | 0.001kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 삼. | 07001-01004 | [1] | 반지 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] 유사체:["890001685", "KB9571200400"] | ||||
| 4. | 07002-11023 | [1] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.025kg. |
| ["SN: 40001-41229"] 유사:["0700201023"] | ||||
| 5. | 07040-12412 | [1] | 플러그 고마쓰 | 0.092kg. |
| ["SN: 40001-41229"] 유사체:["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
| 6. | 07002-02434 | [1] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.01kg. |
| ["SN: 40001-41229"] 유사체:["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 7. | 708-8E-16160 | [2] | 플러그 고마쓰 | 0.01kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 9. | 723-36-15210 | [2] | 소매 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 10. | 723-36-15230 | [1] | 피스톤 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 11. | 723-36-15220 | [1] | 피스톤 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 12. | 723-36-15340 | [1] | 봄 고마쓰 | 0.02kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 13. | 723-36-15240 | [1] | 봄 고마쓰 | 0.02kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 14. | 723-36-15250 | [2] | 사례 고마쓰 | 0.425kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 15. | 07000-03042 | [2] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.01kg. |
| ["SN: 40001-41229"] 유사:["0700013042"] | ||||
| 16. | 01252-30820 | [4] | 볼트 고마쓰 | 0.015kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 17. | 723-36-41110 | [8] | 판막 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 18. | 723-36-41121 | [4] | 판막 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 19. | 723-30-60100 | [1] | 밸브 어셈블리 고마쓰 | 0.421kg. |
| ["SN: 40001-41229"] 유사:["7233060101"] | ||||
| 20. | 723-30-66100 | [1] | 밸브 어셈블리 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 21. | 723-30-66200 | [삼] | 밸브 어셈블리 고마쓰 | 0.15kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 22. | 723-30-66400 | [1] | 밸브 어셈블리 고마쓰 | 0.17kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 23. | 723-36-40100 | [2] | 밸브 어셈블리 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40913-41229"] | ||||
| 23A. | 723-36-40400 | [1] | 밸브 어셈블리 고마쓰 | 0.29kg. |
| ["SN: 40913-41229"] | ||||
| 24. | 723-36-41100 | [1] | 밸브 어셈블리 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 25. | 723-36-41200 | [2] | 밸브 어셈블리 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 26. | 723-36-42100 | [1] | 밸브 어셈블리 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40913-41229"] 유사:["7233642101"] | ||||
| 26A. | 723-36-42400 | [1] | 밸브 어셈블리 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40913-41229"] 유사:["7233642401"] | ||||
| 27. | 723-36-43301 | [4] | 밸브 어셈블리 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 28. | 723-30-56100 | [1] | 밸브 어셈블리 고마쓰 | 0.29kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 29. | 723-30-50101 | [1] | 릴리프 밸브 어셈블리 고마쓰 | 0.443kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 30. | 723-30-90101 | [1] | 밸브 어셈블리, 릴리프 고마쓰 | 0.9kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 31. | 709-70-74302 | [4] | VALVE ASS'Y, 흡입 및 안전 고마쓰 | 0.42kg. |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 32. | 709-70-74402 | [1] | VALVE ASS'Y, 흡입 및 안전 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-41229"] | ||||
| 33. | 723-40-85100 | [5] | VALVE ASS'Y, SUCTION 고마쓰 | 0.19kg. |
| ["SN: 40913-41229"] | ||||
| 33. | 709-20-81201 | [5] | VALVE ASS'Y, SUCTION 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 40001-40912"] | ||||








