| 가격 | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| 배달 시간 | 1-3 working Days |
| 상표 | MENZEH GEARS |
| 원산지 | 중국 광저우 |
| Certification | CE |
| 모델 번호 | 20Y-27-00590 206-27-00025 206-27-00101 |
| 포장 세부 사항 | BOX, 나무 케이스 |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 |
| 공급 능력 | 일 당 500 PC |
| Brand Name | MENZEH GEARS | 모델 번호 | 20Y-27-00590 206-27-00025 206-27-00101 |
| Certification | CE | 원산지 | 중국 광저우 |
| 최소 주문 수량 | 1개 | Price | Negotiated |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 | 공급 능력 | 일 당 500 PC |
| 배달 시간 | 1-3일 | 포장 세부 사항 | BOX, 나무 케이스 |
| 부품 이름 | 여행 모터 아시리아 | 부품 번호 | 20Y-27-00590 206-27-00025 206-27-00101 |
| 사용 | PC200-8 PC200-8EO | 조건 | 모든 새로운 OEM |
| 워런티 | 3 개월 | 배송 | DHL/ TNT/ UPS/ 바다/ 항공 배송 |
| 포트 | 황푸 광저우 | 하이 라이트 | 20Y-27-00590 206-27-00025 206-27-00101 PC200-8 PC200-8EO 여행용 모터 아시리아 |
| 보증 후 | 비디오 기술 지원 온라인 지원 예비 부품 |
20Y-27-00590 206-27-00025 206-27-00101 PC200-8 PC200-8EO 최종 드라이브 여행 모터 Assy
| 부품 이름 | 최종 드라이브 여행 모터 아시리아 |
| 부품 번호 | 20Y-27-00590 206-27-00025 206-27-00101 |
| 사용 | PC200-8 PC200-8EO |
| 워런티 | 3 개월 |
| 보증 후 | 비디오 기술 지원 온라인 지원 무료 예비 부품 |
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
| 20Y-27-00590 | [2] | 최종 드라이브 어셈블리 고마쓰 차이나 | ||
| ["SN: 400001-UP"] |$0. | ||||
| 20Y-27-00110 | [1] | 플로팅 씰 어셈블리 고마쓰 OEM | 2.65kg. | |
| ["SN: 400001-UP"] |$1. | ||||
| 삼. | 20Y-27-42520 | [1] | 바퀴통 고마쓰 | 0.000kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-27-41320 | [2] | 베어링 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22280 | [1] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.02kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 6. | 20Y-27-41190 | [1] | 너트, 잠금 고마쓰 | 3kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 7. | 20Y-27-41180 | [1] | 자물쇠 고마쓰 | 0.04kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | 볼트 고마쓰 | 0.161kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 유사체:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-42540 | [1] | 담체 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | 기어 고마쓰 차이나 | 3.72kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | 베어링 고마쓰 차이나 | 0.3kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 아날로그:["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | 와셔, 추력 고마쓰 차이나 | 0.03kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21230 | [4] | 핀 고마쓰 | 1.54kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | 핀 고마쓰 OEM | 0.03kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | 와셔, 추력 고마쓰 차이나 | 0.08kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | 기어 고마쓰 차이나 | 1.75kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | 와셔, 추력 고마쓰 차이나 | 0.03kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22151 | [1] | 기어 고마쓰 | 43.7kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 아날로그:["20Y2722150"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22160 | [1] | 담체 고마쓰 OEM | 6kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22120 | [삼] | 기어 고마쓰 차이나 | 2.5kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 21. | 20Y-27-22210 | [삼] | 베어링 고마쓰 차이나 | 0.12kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 아날로그:["20Y2721260"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21240 | [6] | 와셔, 추력 고마쓰 차이나 | 0.02kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21220 | [삼] | 핀 고마쓰 차이나 | 0.411kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | [삼] | 핀 고마쓰 차이나 | 0.01kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 25. | 20Y-27-42510 | [1] | 샤프트 고마쓰 OEM | 0.000kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 26. | 20Y-27-21310 | [1] | 세탁기 고마쓰 차이나 | 0.17kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-27-42530 | [1] | 씌우다 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 28. | 04260-01587 | [1] | 볼, 스틸 고마쓰 | 0.018kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 29. | 20Y-27-13281 | [18] | 볼트 고마쓰 | 0.31kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [18] | 세탁기 고마쓰 | 0.072kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 유사체:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 31. | 07049-01012 | [2] | 플러그 고마쓰 | 0.001kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 32. | 07044-12412 | [삼] | 플러그 고마쓰 | 0.09kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 유사체:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 33. | 07002-12434 | [삼] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.01kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 유사체:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11582 | [1] | 스프로켓 고마쓰 차이나 | 36.2kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 유사체:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11561 | [20] | 볼트 고마쓰 차이나 | 0.14kg. |
| ["SN: 400001-UP"] | ||||
| 36 | 01010-61660 | [36] | 볼트 고마쓰 | 0.127kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 유사체:["0101031660", "0101081660"] | ||||
| 38 | 20Y-30-44191 | [2] | 씌우다 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 400002-UP"] | ||||
| 38 | 20Y-30-44190 | [2] | 씌우다 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 400001-400001"] | ||||
| 39 | 01010-81230 | [8] | 볼트 고마쓰 | 0.043kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 유사:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 40 | 01643-31232 | [8] | 세탁기 고마쓰 | 0.027kg. |
| ["SN: 400001-UP"] 유사체:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 41 | 708-8F-00330 | [-1] | 모터 어셈블리 고마쓰 차이나 | |









