| 가격 | Negotiated |
| MOQ | 1 sets |
| 배달 시간 | 1-3 working Days |
| 상표 | MENZEH GEARS |
| 원산지 | 중국 광저우 |
| Certification | CE |
| 모델 번호 | 206-26-71480 20Y-26-21150 206-26-71471 |
| 포장 세부 사항 | 나무 케이스 |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 |
| 공급 능력 | 일 당 1000 PC |
| Brand Name | MENZEH GEARS | 모델 번호 | 206-26-71480 20Y-26-21150 206-26-71471 |
| Certification | CE | 원산지 | 중국 광저우 |
| 최소 주문 수량 | 1 세트 | Price | Negotiated |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 | 공급 능력 | 일 당 1000 PC |
| 배달 시간 | 1-3일 | 포장 세부 사항 | 나무 케이스 |
| 부품 이름 | 스윙 2차 앗세이 | 부품 번호 | 206-26-71480 20Y-26-21150 206-26-71471 |
| 사용 | PC220-7 PC240-10 PC220-8 | 조건 | OEM, 애프터마켓 |
| 워런티 | 6개월, 1년 | 배송 | 특급/바다/항공 배송 |
| 포트 | 황푸, 광저우 | 하이 라이트 | Swing 2nd Carrier Assy, 수리 부품 |
| 무게 | 포장 포함 16kg |
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
| 1 | 22U-26-21280 | [1] | 반지 고마쓰 | 0.001kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 유사:["20Y2622270"] | ||||
| 2 | 07042-00312 | [1] | 플러그, 테이퍼 고마쓰 | 0.031kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 유사:["0704210312"] | ||||
| 삼 | 206-26-73310 | [1] | 사례 고마쓰 | 92kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 4 | 206-26-73150 | [1] | 베어링 고마쓰 | 4.64kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 5 | 206-26-73160 | [1] | 베어링 고마쓰 차이나 | 12.5kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 6 | 206-26-73130 | [1] | 샤프트 고마쓰 | 30.42kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 7 | 206-26-73140 | [1] | 스페이서 고마쓰 | 0.86kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 8 | 07000-15100 | [1] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.01kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 유사체:["YM24311001000", "0700005100"] | ||||
| 9 | 20Y-26-22420 | [1] | 봉인 고마쓰 차이나 | 0.3kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 10 | 206-26-73120 | [1] | 씌우다 고마쓰 차이나 | 4.4kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 11 | 01010-81040 | [12] | 볼트 고마쓰 | 0.288kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 아날로그:["0101051040", "R0101081040"] | ||||
| 12 | 01643-31032 | [12] | 세탁기 고마쓰 | 0.054kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 유사:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164371032", "01220", "0164331022", "01643210342", "0164321034" "] | ||||
| 13 | 07000-15310 | [1] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.035kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 아날로그:["0700005310"] | ||||
| 14 | 206-26-71480 | [1] | 담체 고마쓰 | 10.88kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 15 | 206-26-71440 | [4] | 기어 고마쓰 | 1.91kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 16 | 22U-26-21320 | [8] | 베어링 고마쓰 | 1.1kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 17 | 206-26-71520 | [8] | 와셔, 추력 고마쓰 | 0.1kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 18 | 206-26-71510 | [4] | 핀 고마쓰 | 0.97kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 19 | 20Y-26-21330 | [4] | 핀 고마쓰 차이나 | 0.1kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 20 | 20Y-26-21240 | [1] | 그릇 고마쓰 | 5.1kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 21 | 112-32-11211 | [1] | 볼트 고마쓰 | 0.09kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 22 | 206-26-71452 | [1] | 기어 고마쓰 | 28.79kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 23 | 20K-22-11190 | [1] | 오링 고마쓰 | 0.02kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 아날로그:["20G2211190"] | ||||
| 24 | 01010-81440 | [22] | 볼트 고마쓰 | 0.073kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 유사체:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 25 | 01643-31445 | [22] | 세탁기 고마쓰 | 0.019kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 유사:["0164301432"] | ||||
| 26 | 206-26-71430 | [1] | 기어 고마쓰 | 2.33kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 27 | 04260-01270 | [1] | 공 고마쓰 OEM | 0.009kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 28 | 206-26-71471 | [1] | 담체 고마쓰 | 3.9kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 유사:["2062671470"] | ||||
| 29 | 206-26-71420 | [삼] | 기어 고마쓰 | 0.83kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 30 | 20Y-27-22210 | [삼] | 베어링 고마쓰 차이나 | 0.12kg. |
| ["SN: 90001-UP"] 유사:["20Y2721260"] | ||||
| 31 | 22U-26-21230 | [6] | 와셔, 추력 고마쓰 | 1kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 32 | 206-26-71210 | [삼] | 핀 고마쓰 | 0.42kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 33 | 04064-03515 | [6] | 반지 고마쓰 | 0.005kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 34 | 206-26-71350 | [1] | 보유자 고마쓰 | 0.21kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 35 | 206-26-71410 | [1] | 기어 고마쓰 | 0.83kg. |
| ["SN: 90001-UP"] | ||||
| 36 | 206-26-71341 | [1] | 그릇 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 90001-UP"] |
