| 가격 | Negotiated |
| MOQ | 1 pcs |
| 배달 시간 | 1-3 working Days |
| 상표 | MENZEH GEARS |
| 원산지 | 중국 광저우 |
| Certification | CE |
| 모델 번호 | 706-7G-71180 706-7G-71130 6754-21-3102 |
| 포장 세부 사항 | 나무 케이스 |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 |
| 공급 능력 | 일 당 1000 PC |
| Brand Name | MENZEH GEARS | 모델 번호 | 706-7G-71180 706-7G-71130 6754-21-3102 |
| Certification | CE | 원산지 | 중국 광저우 |
| 최소 주문 수량 | 1개 | Price | Negotiated |
| 지불 조건 | 웨스턴 유니온, T/T, L/C, 알리페이 | 공급 능력 | 일 당 1000 PC |
| 배달 시간 | 1-3일 | 포장 세부 사항 | 나무 케이스 |
| 부품 이름 | 굴삭기 부품 하우징 스윙 모터 | 부품 번호 | 706-7G-71180 706-7G-71130 6754-21-3102 |
| 사용 | PC200 PC270 PC220 | 조건 | OEM, 애프터마켓 |
| 워런티 | 6개월, 1년 | 배송 | 특급/바다/항공 배송 |
| 포트 | 황푸, 광저우 | 하이 라이트 | 굴삭기, 하우징 스윙 모터, 수리 부품 |
| 무게 | 포장 포함 16kg |
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
| 706-7G-01170 | [1] | 모터 어셈블리 고마쓰 | 53kg. | |
| ["SN: 350001-UP"] |$0. | ||||
| 706-7G-03130 | [1] | 모터 서브어셈블리 고마쓰 차이나 | ||
| ["SN: 350001-UP"] |$1. | ||||
| 1 | 706-7G-41240 | [1] | 사례 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 2 | 706-7G-71180 | [1] | 주택 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 삼 | 706-7G-40110 | [1] | 부싱 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 4 | 708-8K-15190 | [1] | 핀, 맞춤못 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 5 | 709-25-11650 | [2] | 밸브, 체크 고마쓰 | 0.02kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 6 | 709-25-11361 | [2] | 봄 고마쓰 | 0.005kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 7 | 709-25-11640 | [2] | 플러그 고마쓰 | 0.157kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 8 | 07000-12020 | [2] | 오링 고마쓰 | 0.001kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 9 | 708-21-12541 | [삼] | 플러그 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 350001-UP"] 유사:["7068651180"] | ||||
| 10 | 708-8F-31620 | [1] | 플러그 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 11 | 706-7G-71710 | [2] | 판막 고마쓰 | 0.1kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 12 | 706-7G-71560 | [2] | 봄 고마쓰 | 0.05kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 13 | 706-7G-71630 | [2] | 플러그 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 14 | 07002-13334 | [2] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.025kg. |
| ["SN: 350001-UP"] 유사:["0700203334"] | ||||
| 15 | 706-75-42370 | [1] | 오링 고마쓰 | 0.012kg. |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 16 | 01010-61450 | [6] | 볼트 고마쓰 | 0.085kg. |
| ["SN: 350001-UP"] 유사체:["0101031450", "0101051450", "0101081450"] |