| 가격 | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| 배달 시간 | 5-7 days |
| 상표 | BYD |
| 원산지 | 중국 |
| 모델 번호 | 킨 이상 EV |
| 패키징 세부 사항 | 벌거벗은 포장 |
| 지불 기간 | 전신환 |
| 공급 능력 | 달 당 100 |
| Brand Name | BYD | 모델 번호 | 킨 이상 EV |
| 원산지 | 중국 | 최소 명령량 | 1 |
| Price | To be Negotiated | 지불 기간 | 전신환 |
| 공급 능력 | 달 당 100 | 배달 시간 | 5-7 일 |
| 패키징 세부 사항 | 벌거벗은 포장 | NEDC(KM) | 600 |
| 최대출력(kw) | 135 | 길이*폭*높이(mm) | 4765*1837*1515 |
| 최대 속도(km/h) | 15 | 공차 중량(KG) | 1820년 |
| 전동기형 | 영구 자석 / 동기화 |
새로운 2021 EV 600 킬로미터 본사 전기 자동차 외에 BYD 킨과 사용된 135 kw 전기 BYD
제 2 세대 모델은 BYD 킨 프로와 BYD 킨이라고 불리는 변동을 2를 포함합니다. BYD Qin.BYD 킨 플러스 EV 400KM동안, BYD 킨 프로는 2018년 9월에 착수되었습니다 ; 프라이스. $ 16,500. 배터리. 47.5 킬로와트시. 범위. 400 킬로미터 ; 엔진. 136 HP. 소모. 효율. 11.8 킬로와트시 / 100 킬로미터. BYD 킨 플러스는 BYD의 최근 목마넘기 소형 자동차 제품입니다. 최근 손으로 그린 그림으로 판단할 때, 차량의 앞 면은 드래건페이스를 사용합니다
| BYD 킨은 2021 EV 500 킬로미터 럭스 버전을 더합니다 | BYD 킨은 2021 EV 500 킬로미터 즈유아이기 버전을 더합니다 | BYD 킨은 2021 EV 600 킬로미터 본사를 더합니다 | |
| 기본 구성 | |||
| 차격 | 소형 자동차 | 소형 자동차 | 소형 자동차 |
| 에너지 유형 | 전기 | 전기 | 전기 |
| 시장 문제 시간 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
| 국민 경제 개발 심의회 배터리 범위(KM) | 500 | 500 | 600 |
| 맥스 전원(KW) | 100 | 100 | 135 |
| 맥스 횃불(NM) | |||
| 전기 모터(PS) | 136 | 136 | 184 |
| L*W*H(mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
| 동체 구조 | 4 문 5 시트 3 공간 차 | 4 문 5 시트 3 공간 차 | 4 문 5 시트 3 공간 차 |
| 최대 속도 (km/h) | 130 | 130 | 150 |
| 공식적 0-50km/h 가속 (s) | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 연료 소비 (L/100km)로서의 전기 에너지 | 1.4 | 1.4 | 1.46 |
| 차체 | |||
| Longth(MM) | 4765 | 4765 | 4765 |
| 폭(MM) | 1837 | 1837 | 1837 |
| 높이(MM) | 1515 | 1515 | 1515 |
| 휠 토대(MM) | 2718 | 2718 | 2718 |
| 앞바퀴 토대(MM) | 1580 | 1580 | 1580 |
| 후륜 토대(MM) | 1580 | 1580 | 1580 |
| 접근은 움직입니다 | 13 | 13 | 13 |
| 이탈은 움직입니다 | 14 | 14 | 14 |
| 자동차 구조 | 세단 | 세단 | 세단 |
| 문 개봉 방법 | 열려서 편평해지세요 | 열려서 편평해지세요 | 열려서 편평해지세요 |
| 문 (PC)의 수 | 4 | 4 | 4 |
| 좌석 (PC)의 번호 | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 크기 (L) | |||
| 크기 (L)를 선별홈통으로 고르느요 | |||
| 전비 중량 (KG) | 1650 | 1650 | 1820 |
| 최대 가득 찬 부하 질량 (KG) | 2025 | 2025 | 2195 |
| 전기도금한 것 모터 | |||
| 전동기형 | 영구 자석 / 동기화 | 영구 자석 / 동기화 | 영구 자석 / 동기화 |
| 전체 원동력 (kW) | 100 | 100 | 135 |
| 전체 원동력 (Ps) | 136 | 136 | 184 |
| 모터(N·m)의 총 토크 | 180 | 180 | 280 |
| 앞 모터(kW)의 최대 전력 | 100 | 100 | 150 |
| 앞 모터(N·m)의 최대 회전력 | 180 | 180 | 280 |
| 구동 모터의 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
| 자동차 설계 | 프리 - | 프리 - | 프리 - |
| 전지법 | 리듐 인산철 전지 | 리듐 인산철 전지 | 리듐 인산철 전지 |
| 셀의 브랜드 | 프레디 | 프레디 | 프레디 |
| 배터리 냉방 모드 | 유동적 냉기 | 유동적 냉기 | 유동적 냉기 |
| 국민 경제 개발 심의회 순수한 전기 레인지 (킬로미터) | 500 | 500 | 600 |
| 배터리 전원(kWh) | 57 | 57 | 71.7 |
| 배터리 에너지 밀도 (Wh / 킬로그램) | 140 | 140 | 140 |
| 전기 consumption(kWh/100km)의 100 킬로미터 | 12.3 | 12.3 | 12.9 |
| 고속 충전 기능 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 빨리 전원(kW)를 고발하기 | |||
| 고속 충전 시간 (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 충전 시간 (h)를 늦추세요 | |||
| 빨리 능력 (%)를 고발하기 | 80 | 80 | 80 |
| 전송 | |||
| 기어의 수 | 1 | 1 | 1 |
| 전송 방식 | 픽스 | 픽스 | 픽스 |
| 약칭 | 전기 자동차를 위한 단속도 기어 | 전기 자동차를 위한 단속도 기어 | 전기 자동차를 위한 단속도 기어 |
| 샤시 안내 | |||
| 드라이브 모드 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 |
| 전방 현탁 타입 | 맥펄슨 독립 현가 | 맥펄슨 독립 현가 | 맥펄슨 독립 현가 |
| 후방 서스펜션 타입 | 다원 연결 독립 현가 | 다원 연결 독립 현가 | 다원 연결 독립 현가 |
| 부스트 타입 | 전기 보조장치 | 전기 보조장치 | 전기 보조장치 |
| 동체 구조 | 부하 베어링 | 부하 베어링 | 부하 베어링 |
| 휠 제동 | |||
| 앞 브레이크 타입 | 환기형 디스크 | 환기형 디스크 | 환기형 디스크 |
| 리어 브레이크 타입 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 계류 브레이크 타입 | 전자적 주차 | 전자적 주차 | 전자적 주차 |
| 앞바퀴타이어 상술 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| 후륜 타이어 상술 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| 여분의 타이어 상술 | |||
| 활동적 / 패시브 세이프티 장비 | |||
| 주요 / 승객 에어백 | Driver● /Vice 드라이버 ● | Driver● /Vice 드라이버 ● | Driver● /Vice 드라이버 ● |
| 앞 / 후면 에어백 | Front● | Front● | Front● |
| 앞 / 리어 헤드 에어백 (커튼) | Front● /Rear ● | Front● /Rear ● | |
| 타이어 압력 감시 기능 | 타이어 압력 알람 | 타이어 압력 알람 | 타이어 압력 알람 |
| 좌석 벨트 주의 | Front● | Front● | 모두 car● |
| ISOFIX 차일드 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
| ABS 록 방지 | ● | ● | ● |
| 제동력 배분 (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| 브레이크 보조장치 (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 유도 제어 (공항 감시 레이다 / TCS / TRC) | ● | ● | ● |
| 신체 안정 제어 (ESC / ESP / DSC) | ● | ● | ● |
| 평행한 보조물 | ● | ● | |
| 차선 이탈 감지기 | ● | ● | |
| 보조장치를 유지하는 레인 | ● | ● | |
| 레인 행위는 계속합니다 | ● | ● | |
| 도로 교통 표식 인식 | ● | ● | |
| 능동 제동 / 액티브 세이프티 시스템 | ● | ● | |
| 전방 충돌 경고 | ● | ● | |
| 후방 충돌 경보 | ● | ● | |
| 보조장치 / 제어 구성 | |||
| 앞 / 후방 파킹 레이더 | 후방 ● | Front●Rear ● | Front●Rear ● |
| 지원 비디오를 운전하기 | ●Reverse 카메라 | ●360 각도 파노라마 영상 | ●360 각도 파노라마 영상 |
| 반대 측면 경고 시스템 | ● | ● | |
| 크루즈 시스템 | ●cruise 제어 | ●Full 속도 적응할 수 있는 여행 | ●Full 속도 적응할 수 있는 여행 |
| 모드 스위치를 운전하기 |
●sports ●economic ●standard/comfort ●snow |
●sports ●economic ●standard/comfort ●snow |
●sports ●economic ●standard/comfort ●snow |
| 자동 주차 | ● | ||
| 멀리 있는 주차 | ● | ● | ● |
| 브레이크 에너지 복구 | ● | ● | ● |
| 자동 보류 | ● | ● | ● |
| 고개 보조장치 | ● | ● | ● |
| 가파른 하락 | |||
| 보조 구동 레벨 | ●L2 | ●L2 | |
| 외부 / 절도 방지 구성 | |||
| 선루프 타입 | ●Electrical 선루프 | ●Electrical 선루프 | ●Electrical 선루프 |
| 스포츠 출현 장비 | ● | ||
| 가장자리 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 전기 트렁크 | ● | ||
| 전기 시외 전화대 메모리 | |||
| 루프 랙 | ● | ● | |
| 내부 중심 잠금장치 | ● | ● | ● |
| 키타입 |
●Remote
키 ●Bluetooth 키 ●NFC/RFID 키 |
●Remote
키 ●Bluetooth 키 ●NFC/RFID 키 |
●Remote
키 ●Bluetooth 키 ●NFC/RFID 키 |
| 열쇠가 없는 시동 시스템 | ● | ● | ● |
| 키리스 엔트리 기능 | ●Front | ●Front | ●Front |
| 배터리의 예비 가열 | ● | ● | ● |
| 원격 부트 | ● | ● | ● |
| 외부 방출 | |||
| 저속도 경고 | ● | ● | ● |
| 내부 구성 요소 | |||
| 핸들 재료 | ● 가죽 | ●Leather | ●Leather |
| 핸들 위치 조정 | ● + 포워드의 상하의 설명서는 뒤로 조정됩니다 | ● + 포워드의 상하의 설명서는 뒤로 조정됩니다 | ● + 포워드의 상하의 설명서는 뒤로 조정됩니다 |
| 이동 형식 | ●Electronic 노브 이동 | ●Electronic 노브 이동 | ●Electronic 노브 이동 |
| 다기능 핸들 | ● | ● | ● |
| 휠 이동을 조종하기 | |||
| 핸들 난방 | |||
| 여행 컴퓨터디스플레이화면 | ●Colorful | ●Colorful | ●Colorful |
| 가득 찬 LCD 계기판 | ● | ● | ● |
| 리코더를 운전함에 있어 구축됩니다 | ● | ● | |
| 휴대전화의 무선 충전 | Front● | Front● | Front● |
| 좌석 배치 | |||
| 시트 소재 | ●Imitation 가죽 | ●Imitation 가죽 | ●Imitation 가죽 |
| 스포츠는 자리를 명명합니다 | ● | ● | ● |
| 주요 시트 조정 |
●Front와
후방
조정 ●Backrest 조정 ●Height 조정 (2가지 방식) |
●Front와
후방
조정 ●Backrest 조정 ●Height 조정 (2가지 방식) |
●Front와
후방
조정 ●Backrest 조정 ●Height 조정 (2가지 방식) |
| 보조 시트 조정 |
●
전면과
후방
조정 ●Backrest 조정 |
●
전면과
후방
조정 ●Backrest 조정 |
●
전면과
후방
조정 ●Backrest 조정 |
| 주요 / 승객 좌석 전기 조정 | ●Driver | ●Driver | ●Driver●Voice 드라이버 |
| 앞 좌석 기능 | ●Heat | ||
| 두 번째 열 시트 조정 | ●Heat | ||
| 뒷 좌석은 접어 내렸습니다 | 아래 비율 | 아래 비율 | 아래 비율 |
| 앞 / 후면 중심 팔걸이 | Front●Rear● | Front●Rear● | Front●Rear● |
| 뒷좌석 컵 홀더 | ● | ● | ● |
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙 제어 컬러화면 | ●Touch LCD 스크린 | ●Touch LCD 스크린 | ●Touch LCD 스크린 |
| 중앙 제어 화면 크기 | ●10.1" | ●12.8" | ●12.8" |
| 큰 화면을 회전시키세요 | |||
| GPS | ● | ● | ● |
| 네비게이션 교통 정보 디스플레이 | ● | ● | ● |
| 블루투스 /car 전화기 | ● | ● | ● |
| 전화기는 / 매핑을 연결시킵니다 | |||
| 음성 인식 시스템 | ●Multimedia, ●GPS, ●phone●AC●sunroof | ●Multimedia, ●GPS, ●phone●AC●sunroof | ●Multimedia, ●GPS, ●phone●AC●sunroof |
| 차량 지능 시스템 | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| 차 인터넷 | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA 업그레이드 | ● | ● | ● |
| 와이파이 핫스팟 | ● | ● | ● |
| 멀티미디어 / 차징 인터페이스 | ●USB |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
| USB 타입-C 항구의 수 | ●Front 2/rear 2 | ●Front 2/rear 2 | ●Front 2/rear 2 |
| 수하물 칸 12V 전원 인터페이스 | |||
| 스피커 브랜드 | |||
| 스피커 수량 | ●6 | ●6 | ●10 |
| 핸드폰 어플리케이션 리모콘 |
●door
제어 ●vehicle은 시작됩니다 ●charge 관리 ●ac 제어 ●Vehicle 상태 조사 / 진단 ●Vehicle 위치설정 / 결과 자동차 ●car 주인 서비스 ●Schedule 유지 / 보수 |
●door
제어 ●vehicle은 시작됩니다 ●charge 관리 ●ac 제어 ●Vehicle 상태 조사 / 진단 ●Vehicle 위치설정 / 결과 자동차 ●car 주인 서비스 ●Schedule 유지 / 보수 |
●door
제어 ●vehicle은 시작됩니다 ●charge 관리 ●ac 제어 ●Vehicle 상태 조사 / 진단 ●Vehicle 위치설정 / 결과 자동차 ●car 주인 서비스 ●Schedule 유지 / 보수 |
| 점등 구조 | |||
| 낮은 빔 광 소스 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 높은 빔 광 소스 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 제 특징 | |||
| LED 주간용 전조등 | ● | ● | ● |
| 적응할 수 있는 멀고 가까운 빛 | ● | ● | |
| 자동 전조등 | ● | ● | ● |
| 앞 안개등 | |||
| 전조등 비와 포그 모드 | |||
| 조정할 수 있는 전조등 높이 | ● | ● | ● |
| 전조등 세정 장치 | |||
| 전조등 지연은 꺼집니다 | ● | ● | ● |
| 터치 독서등 | |||
| 인-카 주변 조도 | ●colorful | ●colorful | |
| 글라스 / 백미러 | |||
| 앞 / 후진 동력 기간 | Front● /Rear ● | Front● /Rear ● | Front● /Rear ● |
| 한이지 기간 리프트 기능 | ●All 자동차 | ●All 자동차 | ●All 자동차 |
| 윈도우 안티 핀치 기능 | ● | ● | ● |
| 외부 백미러 거울 기능 |
●
전기
조정 접는 ●Electric ●rearview 반사경 난방 ●Auto는 잠금장치에 접습니다 |
●
전기
조정 접는 ●Electric ●rearview 반사경 난방 ●Auto는 잠금장치에 접습니다 |
●
전기
조정 접는 ●Electric ●rearview 반사경 난방 ●Auto는 잠금장치에 접습니다 |
| 내측 백미러 기능 | ●Manual 앤티-대즐 현혹 방지 | ●Manual 앤티-대즐 현혹 방지 | ●Manual 앤티-대즐 현혹 방지 |
| 내부 배너티 미러 | |||
| 후면 프라이버시 글래스 | |||
| 내부 메이크업 반사경 |
●
드라이버
+lights ●Vice driver+lights |
●
드라이버
+lights ●Vice driver+lights |
●
드라이버
+lights ●Vice driver+lights |
| 리어 와이퍼 | |||
| 센서 와이퍼 기능 | |||
| 에어컨 / 냉장고 | |||
| 에어컨 온도 조절 방법 | ●Auto AC | ●Auto AC | ●Auto AC |
| 열펌프 에어컨 | |||
| 후방 독립적 에어컨 | |||
| PM2.5 필터 장치 | ● | ● | ● |
| 차 공기 정제 장치 | ● | ||
| 후방 공기 배출구 | ● | ● | ● |
| 온도 존제어 | ● | ● | ● |





