| 가격 | Negotiable |
| MOQ | 1000PCS |
| 배달 시간 | 5-7 days |
| 상표 | TIAN RUI |
| 원산지 | 중국 |
| Certification | UL CSA VDE |
| 모델 번호 | 14DVaristors |
| 패키징 세부 사항 | 크기 또는 Tape&Box 또는 Tape&Reel |
| 지불 기간 | D/P,T/T,Paypal,Western 통합 |
| 공급 능력 | 달 당 1000000pcs |
| Brand Name | TIAN RUI | 모델 번호 | 14DVaristors |
| 원산지 | 중국 | 최소 명령량 | 1000PCS |
| Price | Negotiable | 지불 기간 | D/P,T/T,Paypal,Western 통합 |
| 공급 능력 | 달 당 1000000pcs | 배달 시간 | 5-7 일 |
| 패키징 세부 사항 | 크기 또는 Tape&Box 또는 Tape&Reel | Certification | UL CSA VDE |
| 상품 이름 | 14D 조브 금속 산화 아연 바리스터 | 부품 번호 | ZOV14D180K~182KP/Z |
| 코팅됩니다 | 에폭시 수지 | 도선 | Cp / 구리 와이어 |
| 전극 | 은 | 디스크 | 산화 아연 |
| 땜납 | 스킨 :96.5%CU 0.5%Ag3.0% | 작동 온도 | -40℃ ~ +85℃ |
| 저장 온도 | -40C ~ +125C | 패키지 | 오리지널 패키지 |
14D 14MM 높은 전압 저항기 14D201K 14D391K 14D471K 조브 금속 산화 아연 바리스터
| Table1 | |||||||||||||
| 유닛 :밀리미터 | |||||||||||||
| 기호 | 차원 | ||||||||||||
| D(max.) | 16.5 | ||||||||||||
| H(max.) | 20.0 | ||||||||||||
| H0(max.) | 21.0 | ||||||||||||
| F(±0.8) | 7.5 | ||||||||||||
| T | Table2 | ||||||||||||
| d(±0.05) | 0.8 | ||||||||||||
| d1(±0.4) | 1.4 | ||||||||||||
| L(min.) | 20.0 | ||||||||||||
| L0(min.) | 15.0 | ||||||||||||
| 에폭시 컬러 : 그린 | |||||||||||||
| Table2 | |||||||||||||||||||||
| 유닛 :밀리미터 | |||||||||||||||||||||
| 모델 | T | 모델 | T | ||||||||||||||||||
| 180K | 2.55-3.80 | 361K | 3.38-5.20 | ||||||||||||||||||
| 220K | 2.65-3.94 | 391K | 3.48-5.38 | ||||||||||||||||||
| 270K | 2.76-4.14 | 431K | 3.61-5.63 | ||||||||||||||||||
| 330K | 2.89-4.33 | 471K | 3.74-5.87 | ||||||||||||||||||
| 390K | 2.84-4.11 | 511K | 3.87-6.12 | ||||||||||||||||||
| 470K | 2.96-4.33 | 561K | 4.03-6.42 | ||||||||||||||||||
| 560K | 3.11-4.58 | 621K | 4.23-6.79 | ||||||||||||||||||
| 680K | 3.31-4.87 | 681K | 4.43-7.16 | ||||||||||||||||||
| 820K | 2.64-3.81 | 751K | 4.65-7.23 | ||||||||||||||||||
| 101K | 2.74-3.98 | 781K | 4.75-7.29 | ||||||||||||||||||
| 121K | 2.84-4.18 | 821K | 4.88-7.51 | ||||||||||||||||||
| 151K | 2.69-3.97 | 911K | 5.18-7.55 | ||||||||||||||||||
| 181K | 2.79-4.16 | 102K | 5.47-8.00 | ||||||||||||||||||
| 201K | 2.87-4.32 | 112K | 5.80-8.50 | ||||||||||||||||||
| 221K | 2.92-4.34 | 122K | 6.13-9.00 | ||||||||||||||||||
| 241K | 2.99-4.47 | 142K | 7.11-10.50 | ||||||||||||||||||
| 271K | 3.08-4.65 | 162K | 7.44-11.00 | ||||||||||||||||||
| 301K | 3.18-4.83 | 182K | 8.09-12.00 | ||||||||||||||||||
| 전기 특성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
조브 부품번호 |
최대 허용 전압 | 바리스터 전압 | IR3 | @ | 클램핑 전압 | 최고의 정점 크루르랑 (8/20μs) | 최대 에베르크트 10/1000μs | 레테드 전원 | 전형적 전기 용량 (참조) | |||||||||||||||||||||||||
| Ac.rm S | DC | V1.0 마 | μA | VC | IP | 표준 | 높은 해일 | 군표준 D | 높은 해일 | (w) | @1KHz | |||||||||||||||||||||||
| (V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (A) | (줄) | (피코파라드) | |||||||||||||||||||||||||||
| 14D180KP/Z | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 50 | 10 | 36 | 10 |
1000/5 00*2 |
2000/1 000*2 |
4 | 7 | 0.1 | 11100 | |||||||||||||||||||||
| 14D220KP/Z | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 10 | 43 | 5 | 8 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D270KP/Z | 17 | 22 | 27(24-31) | 10 | 53 | 6 | 10 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D330KP/Z | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 10 | 65 | 7.5 | 12 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D390KP/Z | 25 | 31 | 39(35-43) | 15 | 77 | 8.6 | 13 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D470KP/Z | 30 | 38 | 47(42-52) | 15 | 93 | 10 | 17 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D560KP/Z | 35 | 45 | 56(50-62) | 15 | 110 | 11 | 20 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D680KP/Z | 40 | 56 | 68(61-75) | 15 | 135 | 14 | 24 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D820KP/Z | 50 | 65 | 82(74-90) | 24 | 28 | 135 | 50 |
4500/2 500*2 |
6000/4 500*2 |
22 | 27 | 0.6 | 2400 | |||||||||||||||||||||
| 14D101KP/Z | 60 | 85 | 100(90-110) | 28 | 165 | 28 | 33 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D121KP/Z | 75 | 100 | 120(108-132) | 28 | 200 | 32 | 40 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D151KP/Z | 95 | 125 | 150(135-165) | 28 | 250 | 40 | 53 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D181KP/Z | 115 | 150 | 180(162-198) | 38 | 300 | 50 | 60 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D201KP/Z | 130 | 170 | 200(185-225) | 38 | 340 | 57 | 70 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D221KP/Z | 140 | 180 | 220(198-242) | 38 | 360 | 60 | 78 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D241KP/Z | 150 | 200 | 240(216-264) | 38 | 395 | 63 | 84 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D271KP/Z | 175 | 225 | 270(243-297) | 38 | 455 | 70 | 99 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D301KP/Z | 190 | 250 | 300(270-330) | 38 | 500 | 77 | 108 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D331KP/Z | 210 | 275 | 330(297-363) | 38 | 550 | 85 | 115 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D361KP/Z | 230 | 300 | 360(324-396) | 38 | 595 | 93 | 130 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D391KP/Z | 250 | 320 | 390(351-429) | 38 | 650 | 100 | 140 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D431KP/Z | 275 | 350 | 430(387-473) | 38 | 710 | 115 | 155 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D471KP/Z | 300 | 385 | 470(423-517) | 38 | 775 | 118 | 175 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D511KP/Z | 320 | 415 | 510(459-561) | 38 | 845 | 121 | 180 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D561KP/Z | 350 | 460 | 560(504-616) | 38 | 925 | 125 | 185 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D621KP/Z | 385 | 505 | 620(558-682) | 35 | 1025 | 128 | 190 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D681KP/Z | 420 | 560 | 680(612-748) | 35 | 1120 | 130 | 200 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D751KP/Z | 460 | 615 | 750(675-825) | 35 | 1240 | 143 | 210 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D781KP/Z | 485 | 640 | 780(702-858) | 35 | 1290 | 148 | 220 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D821KP/Z | 510 | 670 | 820(738-902) | 30 | 1355 | 157 | 235 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D911KP/Z | 550 | 745 | 910(819-1001) | 30 | 1500 | 175 | 255 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D102KP/Z | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 30 | 1650 | 190 | 280 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D112KP/Z | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 30 | 1815 | 213 | 310 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D122KP/Z | 750 | 990 | 1200(1080-1320) | 30 | 1980 | 232 | 324 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D142KP/Z | 880 | 1140 | 1400(1260-1540) | 30 | 2310 | 238 | 327 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D162KP/Z | 1000 | 1280 | 1600(1440-1760) | 30 | 2640 | 243 | 331 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14D182KP/Z | 1100 | 1465 | 1800(1620-1980) | 30 | 2970 | 5000 | 250 | 335 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
전기의 매개 변수
| 맥스. 허용 전압 |
참조
p2*
|
1.0mA DC에 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 부인)을 위한 (테스트 시간 바리스터 전압 | V0.1mA □ V1mA ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가된 와트수 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 맥스. 클램핑 전압 | 테스트 전류 파형 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 과전류에 견디기 | 테스트 전류 파형 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 맥스. 에너지 | 테스트 전류 파형 10/1000μs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전형적 전기 용량 | @1KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 누설 전류 | 80%의 바리스터 전압에 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 비선형지수 (α) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 바리스터 전압의 온도 계수 |
- 0.05≤Tc≤0.05 (% C) |
V1mA@85C-V1mA@25C
×
1
×
100%(%/C)
V1mA@25C
60
|
|||||||||||||||||||||||||||||
V1mA@-40C-V1mA@25C
×
1
×
100%(%/C)
V1mA@25C
65
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 충동 삶 | ±10%(V1mA) | 테스트 전류 파형 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||||
재료표
| 재료 차트 로에스 | 항목 | 구성 | 제조사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 코팅 | 에폭시 수지 | 에 한 채 중국이, 그리고 UL 94-V0 테스트에 일치하여, 환경적 요구를 충족시킵니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리드 | Cp / 구리 와이어 | 에 한 채 중국, 환경적 요구하고 인사하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전극 | 은 | 에 한 채 중국, 환경적 요구하고 인사하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 디스크 | 산화 아연 | 에 한 채 중국, 환경적 요구하고 인사하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 땜납 | 스킨 :96.5%CU 0.5%Ag3.0% | 에 한 채 중국, 환경적 요구하고 인사하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MECHENICAL 요구조건
| 종결의 장력입니다 | 어떤 우수한 손상 | 1.0Kgf ; 10Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종결의 굽힘 | 어떤 우수한 손상 | 0.5Kgf ;90', 3 번 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 진동 | 어떤 우수한 손상 |
Freq
:10-55hz
;Amp
:0.75
mm,1Min . |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 납땜성 |
민.
단말기
중
95%는
있어야
합니다 한결같게 땜납으로 덮입니다 |
땜납 임시 :245±5C 매립된 타임즈 지 : ≤5Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 용접열의 저항 |
△
V1mA/V1mA ±5% |
땜납 임시 : 260±5C 매립된 타임즈 지 : 10±1Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
환경적 요구
| 고온보관시험 |
△
V1mA/V1mA ±5% |
주위 템프 : 125±2C 지속 기간 :1000h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 저온 저장 |
△
V1mA/V1mA ±5% |
주위 템프 : -40±2C 지속 기간 :1000h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 고습도 열 / 온습도 |
△
V1mA/V1mA ±5% |
주위
템프
:
40±2C
90-95% 영국 고지 연대 지속 기간 :1000h |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 온도 사이클 |
△
V1mA/V1mA ±5% |
단계 |
온도 (C) |
기간 (분) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -40±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 실내 온도 | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 실내 온도 | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 고온 부하 |
△
V1mA/V1mA ±10% |
주위 템프 :85±2C 지속 기간 :1000h 로드 : 맥스. 허용 전압 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 고습도 로드 |
△
V1mA/V1mA ±10% |
주위
템프
:
40±2C 90-95%R.H.Duration :1000H 로딩되세요 : 맥스. 허용 전압 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | -40C ~ +85C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 보존온도범위 | -40C ~ +125C | |||||||||||||||||||||||||||||||
마킹 코드
테이핑 차원
| 기호 | 차원 (밀리미터) | ||||||||||
| P | 25.4±1.0 | ||||||||||
| P0 | 12.7±1.0 | ||||||||||
| P1 | 8.95±0.7 | ||||||||||
| P2 | 12.7±1.3 | ||||||||||
| F | 7.5±0.8 | ||||||||||
| H | 0±4 | ||||||||||
| W | 18.0±1.0 | ||||||||||
| W0 | 12.0±1.0 | ||||||||||
| W1 | 9.0±0.5 | ||||||||||
| W2 | 3.0 최대 | ||||||||||
| H | 20.0±2.0 | ||||||||||
| 나 | 1.0 최대 | ||||||||||
| D0 | 4.0±0.2 | ||||||||||
| T | 0.6±0.3 | ||||||||||
| 비 | 40 최대 | ||||||||||
양
우리를
선택합니까?
경쟁력있는
가격
10년
경험
보다
더
,
전문적
R&D
이해심이
있고
생각이
깊은
서비스
고효율
공장은
당신의
구매
비용을
절감하고
위험을
축소하도록
제조에게
지시합니다
지지할
수
있는
ODM과
OEM
국제적
생산
규격
빠른
생산
소요
시간