가격 | Negotiable |
MOQ | 3000PCS |
배달 시간 | 5-7 Days |
상표 | Tian Rui |
원산지 | 중국 |
Certification | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
모델 번호 | 저손실 NSML1206 |
패키징 세부 사항 | 3000PCS/REEL |
지불 기간 | D/P (지급도 조건), 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
공급 능력 | 1000000pcs/month |
Brand Name | Tian Rui | 모델 번호 | 저손실 NSML1206 |
Certification | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV | 원산지 | 중국 |
최소 명령량 | 3000 PC | Price | Negotiable |
지불 기간 | D/P (지급도 조건), 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 | 공급 능력 | 1000000pcs/month |
배달 시간 | 5-7 일 | 패키징 세부 사항 | 3000PCS/REEL |
정격 전류 | 1.1A-7.5A | 정격 전압 | 6V |
재료 | 고분자 수지와 도전성 입자 | 사이즈 | 1206 |
SMD | 표면 실장기 | 작동 또는 저장 온도 : | +85 섭씨 온도에 대한 -40 |
패키지 | 릴 | 용접 방법 | 리플로우 납땜 |
타입 | 리셋 가능 퓨즈 | 차단 용량 | 높은 것 |
저저항 저손실 폴리스위치 SMD PTC PPTC 1206 서피스는 리셋 가능 퓨즈를 탑재합니다
저저항
1206년
리셋
가능
퓨즈의
특징
현재
산업
기준으로
완전히
적합한
◆
◆
매우
낮은
내부
저항
◆
ul(E352136),
c-ul(E352136),
TUV(R50306075)
◆RoHS, 한계, HF 순응성
저손실
1206
서피스의
애플리케이션은
리셋
가능
퓨즈를
탑재합니다
◆
저저항에
보호를
요구하는
어떠한
적용
◆ 휴대폰
◆ 노트북
◆ 충전지는 보호를 쌉니다.
1206 SMD 리셋 가능 퓨즈의 패킹량
모델
Q't
Y
/
릴
TLC-NSML110~TLC-NSML300
4000
PC
TLC-NSML350~TLC-NSML550
3500
PC
TLC-NSML600~TLC-NSML750
3000
PC
기록
:
EIA-481-1
표준마다
패키징하는
릴
전기 특성
약속 어음 | IH | 그것 | V 최대 | 나는 한계에 이릅니다 | 최대 동작 시간 | Pd | 저항 range(Ω) | ||||||||||||||||||||||||||
IH, (A) | 그것, (A) | V 최대, (V) | 나는 한계에 이릅니다, (A) | (A) | (Sec.) | Pd typ, (W) | R 분, | R1 최대, | |||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML110 | 1.10 | 2.50 | 6.0 | 50 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.015 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML150 | 1.50 | 3.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.006 | 0.055 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML175 | 1.75 | 3.50 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.006 | 0.050 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML190 | 1.90 | 3.80 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.005 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML200 | 2.00 | 4.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.005 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML260 | 2.60 | 5.20 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.003 | 0.026 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML300 | 3.00 | 6.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.003 | 0.020 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML350 | 3.50 | 7.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML380 | 3.80 | 7.60 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.016 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML400 | 4.00 | 8.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML450 | 4.50 | 9.00 | 6.0 | 50 | 22.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML500 | 5.00 | 10.00 | 6.0 | 50 | 25.00 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML550 | 5.50 | 11.00 | 6.0 | 50 | 27.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.012 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML600 | 6.00 | 12.00 | 6.0 | 50 | 30.00 | 2.00 | 1.50 | 0.0009 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML650 | 6.50 | 13.00 | 6.0 | 50 | 32.50 | 2.00 | 1.50 | 0.0009 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML700 | 7.00 | 14.00 | 6.0 | 50 | 35.00 | 2.00 | 1.50 | 0.0008 | 0.009 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML750 | 7.50 | 15.00 | 6.0 | 50 | 37.50 | 2.00 | 1.50 | 0.0008 | 0.009 |
(단위를 분류하세요 :밀리미터)
약속 어음 |
마킹 |
A | 비 | C | D | ||||||||||||||||||||||
민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | |||||||||||||||||||||
TLC-NSML110 | TC | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.55 | 0.85 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML150 | T1 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 0.80 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML175 | T2 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 0.80 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML190 | T3 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 0.80 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML200 | TD | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 0.80 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML260 | TE | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML300 | TF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML350 | T4 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML380 | TH | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML400 | TI | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML450 | TK | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML500 | TL | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML550 | TN | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML600 | 에게 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.40 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML650 | TP | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.40 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML700 | TR | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.40 | 0.25 | |||||||||||||||||||
TLC-NSML750 | TS | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.40 | 0.25 |
대기 온도와 사용 전류 사이의 관계의 특정한 만곡
약속 어음 | 동작 대기온도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-40C | -20C | 0C | 25C | 40C | 50C | 60C | 70C | 85C | |||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML110 | 1.65 | 1.43 | 1.27 | 1.10 | 0.94 | 0.83 | 0.73 | 0.61 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML150 | 2.25 | 1.95 | 1.73 | 1.50 | 1.28 | 1.13 | 1.00 | 0.83 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML175 | 2.63 | 2.28 | 2.01 | 1.75 | 1.49 | 1.31 | 1.17 | 0.96 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML190 | 2.85 | 2.47 | 2.19 | 1.90 | 1.62 | 1.43 | 1.27 | 1.05 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML200 | 3.00 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.33 | 1.10 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML260 | 3.50 | 3.05 | 2.85 | 2.60 | 2.15 | 1.95 | 1.80 | 1.50 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML300 | 4.50 | 3.90 | 3.45 | 3.00 | 2.55 | 2.25 | 2.00 | 1.65 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML350 | 5.25 | 4.55 | 4.03 | 3.50 | 2.98 | 2.63 | 2.33 | 1.93 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML380 | 5.70 | 4.94 | 4.37 | 3.80 | 3.23 | 2.85 | 2.53 | 2.09 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML400 | 6.00 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 2.67 | 2.20 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML450 | 6.75 | 5.85 | 5.18 | 4.50 | 3.83 | 3.38 | 3.00 | 2.48 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML500 | 7.50 | 6.50 | 5.76 | 5.00 | 4.26 | 3.76 | 3.33 | 2.76 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML550 | 8.25 | 7.15 | 6.33 | 5.50 | 4.68 | 4.13 | 3.67 | 3.03 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML600 | 9.00 | 7.80 | 6.91 | 6.00 | 5.11 | 4.51 | 4.00 | 3.31 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML650 | 9.75 | 8.45 | 7.48 | 6.50 | 5.53 | 4.88 | 4.33 | 3.58 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML700 | 10.50 | 9.10 | 8.06 | 7.00 | 5.96 | 5.26 | 4.67 | 3.86 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||
TLC-NSML750 | 11.25 | 9.75 | 8.63 | 7.50 | 6.38 | 5.63 | 5.00 | 4.13 | 3.00 |
활동 전류 시간 곡선 표