| 가격 | Negotiable |
| MOQ | 1 pieces |
| 배달 시간 | 3-8 Working Days |
| 상표 | AIRSUSTECH |
| 원산지 | 광저우, 중국 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| 모델 번호 | 1B5021 |
| 포장에 대한 세부 사항 | 강한 카톤 박스 또는 고객 요구사항으로서 |
| 지불 조건 | T/T, Western Union, PayPal 또는 기타, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| 공급 능력 | 1000개/주 |
| Brand Name | AIRSUSTECH | 모델 번호 | 1B5021 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | 원산지 | 광저우, 중국 |
| 최소 주문량 | 1개 | Price | Negotiable |
| 지불 조건 | T/T, Western Union, PayPal 또는 기타, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | 공급 능력 | 1000개/주 |
| 배달 시간 | 3-8 일로 일합니다 | 포장에 대한 세부 사항 | 강한 카톤 박스 또는 고객 요구사항으로서 |
| 공급업체 | AIRSUSTECH | 제품 번호 | 1B5021 |
| 압축 높이 | 53 밀리미터 | 확장 높이 | 152 밀리미터 |
| 공기 입구 | 1/4 BSP | 서스펜션 장치 | 공기 스프링 중단 |
| 운영 | 가스 충전 | 품질 | 시험된 100% |
W01-358-0112 Firestone 에어 스프링 어셈블리 M6 나사 단일형 공압 벨로우
제품 설명
| 브랜드 | AIRSUSTECH | 모델 번호 | 1B5021 |
| 기타 번호 | Firestone W01-358-0122 | 재질 | 고무 |
| 보증 | 1년 | 작동 온도 | -40℃+70℃ |
| 인증서 | ISO/TS16949 | HS 코드 | 870880 |
| 상태 | 새 제품 | 장점 | 긴 수명 |
제품 특징
상단
덮개판
직경:
114
mm
상단
덮개판
나사
중심
간
거리:
44
mm
하단
덮개판
직경:
114
mm
하단
덮개판
나사
중심
간
거리:
44
mm
상단
덮개판
나사
(너트)
나사산
수:
2×M8×1.25
하단
덮개판
나사
(너트)
나사산
수:
2×M8×1.25
공기
흡입구:
1/4BSP
고무
벨로우
최대
직경:
211
mm
설계
높이:
130
mm
최대
높이:
152
mm
최소
높이:
53
mm
Firestone 스타일 110 산업용 에어 스프링
W01-358-0112 / W013580112 / W01 358 0112
WO1-358-0112 / WO13580112 / WO1 358 0112
W01-M58-6145 / W01M586145 / W01 M58 6145
WO1-M58-6145 / WO1M586145 / WO1 M58 6145
W01-358-0100 / W013580100 / W01 358 0100
WO1-358-0100 / WO13580100 / WO1 358 0100
AIRSUSTECH 에어 스프링: 뛰어난 서스펜션 기술
AIRSUSTECH 에어 스프링은 압축 공기를 사용하여 자동차 및 산업 분야에서 탁월한 성능을 제공하는 첨단 서스펜션 시스템입니다. 우수성을 위해 설계된 당사의 에어 스프링은 다음을 제공합니다:
기타 종류의 산업용 고무 에어 스프링
| Firestone 번호 | Firestone 스타일 | Firestone 번호 | Firestone 스타일 |
| W01-358-0112 | 110 | W01-358-0118 | 115 |
| W01-358-0119 | 119 | W01-358-0122 | 248-2 |
| W01-358-0127 | 131 | W01-358-0131 | 131 |
| W01-358-0133 | 116 | W01-358-0134 | 19 |
| W01-358-0135 | 113 | W01-358-0140 | 21-2 |
| W01-358-0142 | 26 | W01-358-0147 | 138-1.5 |
| W01-358-0150 | 113-1 | W01-358-0205 | 203 |
| W01-358-0207 | 207 | W01-358-0213 | 21 |
| W01-358-0219 | 218 | W01-358-0226 | 22 |
| W01-358-0231 | 128 | W01-358-0259 | 22-1.5 |
| W01-358-0297 | 274 (구 20) | W01-358-0305 | 20-2 |
| W01-358-0324 | 324 | W01-358-0987 | 320 |
| W01-358-1002 | 328 | W01-358-1021 | 148-1 |
| W01-358-1023 | 348-3 | W01-358-1026 | 126 |
| W01-358-2132 | 1T19L-11 | W01-358-3407 | 224 |
| W01-358-5101 | 224 | W01-358-5126 | 200 |
| W01-358-5135 | 121 | W01-358-5305 | 1T14C-1 |
| W01-358-5306 | 1T14C-1 | W01-358-5307 | 1T14C-1 |
| W01-358-5310 | 1T14C-1 | W01-358-5311 | 1T14C-1 |
| W01-358-5405 | 1T14C-3 | W01-358-5708 | 1T14C-7 |
| W01-358-5712 | 1T14C-7 | W01-358-6155 | 131 |
| W01-358-6833 | 267-1.5 (구 255-1.5) | W01-358-7019 | 333 |
| W01-358-7244 | 201 | W01-358-7266 | 312 |
| W01-358-7271 | 28 | W01-358-7272 | 121 |
| W01-358-7274 | 323 | W01-358-7275 |
29 |

공장
작업장
