| 가격 | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| 배달 시간 | 3-5 |
| 상표 | Caterpillar |
| 원산지 | 중국 |
| Certification | 685555212 |
| 모델 번호 | 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L 엔진 |
| 패키징 세부 사항 | 박스 |
| 지불 기간 | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력 | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | 모델 번호 | 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L 엔진 |
| Certification | 685555212 | 원산지 | 중국 |
| 최소 명령량 | 1 | Price | Price negotiation |
| 지불 기간 | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온 | 공급 능력 | 10 |
| 배달 시간 | 3-5 | 패키징 세부 사항 | 박스 |
| 모델 OEM | CA2919259 291-9259 2919259 | 상품 이름 | 2919259 긴 블럭 M 10R9649 R |
| 교차하는 코드 | 2919259 단블록 10R9834 R | 이명 | 엔진 연료 분사 장치 |
| 종류 | 디젤 엔진 실린더 구획 | 애플리케이션 | 엔진 파트 |
| 적용 가능합니다 | 굴삭기 부분 | 중량 | XX 킬로그램. |
2919259 ENGINE AR-COMPLETE 캐터필라 부품 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L 엔진
제품
설명
CA2919259
291-9259
2919259
굴착기
345D
345D
엘
345D
L
VG
349D
349D
엘
이동식
수력
발전
장치
무한
궤도
291-9259
엔진
AR
완성
S/N
TXF1-UP;MHX4500-99999
305
브레이크
KW(409BHP).LH
24V
스타터,
원격
오일
및
연료
필터
296-4814
엔진
AR의
일부
정보
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 252-7132와이 | [1] | 발전기 GP 충전 | ||
| 223-1615와이 | [1] | 기본 GP-오일 필터 (엔진) | ||
| 230-7215와이 | [1] | 벨트 GP-서펜타인 | ||
| 230-7216와이 | [1] | 벨트 텐셔너 GP | ||
| 267-0007와이 | [1] | 브리더 GP (케이스) | ||
| 276-2403와이 | [1] | 압축기 GP-냉매 | ||
| 241-7601와이 | [1] | 연결 GP-전기 | ||
| 249-5278와이 | [1] | 제어 및MTG GP-ENGINE 엘렉 | ||
| 253-7404와이 | [1] | 쿨러 GP-엔진 오일 | ||
| 127-5728와이 | [1] | 커버 GP-플라이휠 하우징 | ||
| 113-8987와이 | [1] | 커버 GP-프론트 하우징 | ||
| 227-2574와이 | [1] | 커버 GP-프론트 하우징 | ||
| 117-2786와이 | [1] | COVER GP-OIL 필터 베이스 | ||
| 229-2615와이 | [1] | 커버 GP-밸브 메커니즘 | ||
| 117-2766와이 | [1] | 댐퍼GP | ||
| 267-0009와이 | [1] | 엔진 AR-코어 | ||
| S/N MHX4524-6065 | ||||
| 317-9990와이 | [1] | 엔진 AR-코어 | ||
| S/N MHX6066-11912 | ||||
| 357-6591와이 | [1] | 엔진 AR-코어 | ||
| 117-2771와이 | [1] | 파스너 GP-DAMPER &고패 | ||
| 117-2794와이 | [1] | 패스너 GP-플라이휠 | ||
| 235-0932와이 | [1] | 필러 GP-엔진 오일 | ||
| 220-7082와이 | [1] | 필터 GP-엔진 오일 | ||
| 307-0684와이 | [1] | 필터 GP-연료 | ||
| S/N MHX4524-5245 | ||||
| 117-0183와이 | [1] | GP 연료 라인 맞추기 (공급) | ||
| 307-0683와이 | [1] | 플라이휠 GP | ||
| 220-7133와이 | [1] | 연기 처리 GP | ||
| 220-7097와이 | [1] | 게이지 GP-오일 레벨(딥스틱) (엔진) | ||
| 220-7122와이 | [1] | 하우징 GP-플라이휠 | ||
| S/N MHX4524-5245 | ||||
| 313-2148와이 | [1] | 하우징 GP-플라이휠 | ||
| S/N MHX5246-99999 | ||||
| 218-7272와이 | [1] | 하우징 GP-프론트 | ||
| 224-0880와이 | [1] | 리프팅 GP-엔진 | ||
| 126-0081와이 | [1] | 라인지피에어 (터보차저 콘센트) | ||
| 241-4761와이 | [1] | 라인지피에어 | ||
| 246-4786와이 | [1] | 라인 GP-연료 | ||
| S/N MHX4524-5245 | ||||
| 311-4950와이 | [1] | 라인 GP-연료 | ||
| S/N MHX5246-99999 | ||||
| 224-8170와이 | [1] | LINES GP-터보차저 오일 | ||
| 220-7057와이 | [1] | LINES GP-터보차저 워터 | ||
| 235-0364와이 | [1] | LINES GP-워터 (온도 조절기) | ||
| 236-5900와이 | [1] | LINES GP-워터 | ||
| 247-2833와이 | [1] | 매니폴드 GP-배기 | ||
| 222-3092와이 | [1] | 매니폴드 GP-인렛 (중) | ||
| 219-7440와이 | [1] | 마운팅 GP-팬 드라이브 | ||
| 229-8084와이 | [1] | 마운팅 GP-밸브 메커니즘 | ||
| 230-8136와이 | [1] | 팬 GP-오일 | ||
| 235-8200와이 | [1] | 플러그 GP 커넥터 (엔진 하니스, 프로트 커버) | ||
| S/N MHX7634-99999 | ||||
| 117-0165와이 | [1] | 플러그 GP-실린더 블록 (오일 갤러리, 끝) | ||
| 227-9545와이 | [1] | 플러그 GP-실린더 블록 (오일 갤러리, RH) | ||
| 223-3875와이 | [1] | 플러그 GP-실린더 블록 (타이밍, 크랭크샤프트)(타이밍, 크랭크샤프트) | ||
| 269-6164와이 | [1] | 플러그 GP 엔진 | ||
| 224-7662와이 | [1] | 플러그 GP-엔진 오일 쿨러 | ||
| 207-8103와이 | [1] | 풀리 GP-크랭크축 | ||
| 117-0177와이 | [1] | PULLEY GP-FAN &알트 드라이브 | ||
| 227-5723와이 | [1] | 펌프 GP-연료 이송 | ||
| 116-1091와이 | [1] | 씰 GP-크랭크샤프트 (후방) | ||
| 243-1555와이 | [1] | 센서 GP-엔진 (온도, 압력) | ||
| S/N MHX4524-10093 | ||||
| 354-0042와이 | [1] | 센서 GP-엔진 (온도, 압력) | ||
| S/N MHX10094-11912 | ||||
| 307-4584와이 | [1] | 모터 GP-ELECTRIC 시동 | ||
| 170-4743와이 | [1] | 지원 GP 엔진 | ||
| 294-4585와이 | [1] | 터보차저 GP | ||
| 219-7462와이 | [1] | 배선 GP-전자 제어 | ||
| S/N MHX4524-10093 | ||||
| 354-0045와이 | [1] | 배선 GP-전자 제어 | ||
| S/N MHX10094-99999 | ||||
| 299-9620 | [1] | 전자 GP-엔진 등급 | ||
| S/N MX4524-11912 | ||||
오메
| 7W9255 | 7W-9255 |
| 7W8306 | 7W-8306 |
| 7W8304 | 7W-8304 |
| 7W7506 | 7W-7506 |
| 7W6360 | 7W-6360 |
| 7W6359 | 7W-6359 |
| 7W6358 | 7W-6358 |
| 7W2473 | 7W-2473 |
| 7W2243 | 7W-2243 |
| 7W2242 | 7W-2242 |
| 7W2225 | 7W-2225 |
| 7W2224 | 7W-2224 |
| 7W2203 | 7W-2203 |
| 7W2202 | 7W-2202 |
| 7W2003 | 7W-2003 |
| 7W0011 | 7W-0011 |
| 7W0010 | 7W-0010 |
| 7W0009 | 7W-0009 |
| 7V8702 | 7V-8702 |
| 7V5669 | 7V-5669 |
