가격 | Negotiable price |
MOQ | 1 piece |
배달 시간 | 1-7days |
상표 | Belparts |
원산지 | 중국 광둥성 |
모델 번호 | PC78-6EO |
패키징 세부 사항 | 우든 패킹 |
지불 기간 | 페이팔과 알리바바 거래 보험인 전신환 |
공급 능력 | 1000개 부분 |
Brand Name | Belparts | 모델 번호 | PC78-6EO |
Certifiion | OEM | 원산지 | 중국 광둥성 |
최소 명령량 | 1개 부분 | Price | Negotiable price |
지불 기간 | 페이팔과 알리바바 거래 보험인 전신환 | 공급 능력 | 1000개 부분 |
배달 시간 | 1-7days | 패키징 세부 사항 | 우든 패킹 |
부품 이름 | 708-3T-04620 | 모델명 | PC78-6EO |
애플리케이션 | 굴착기 | MOQ | 1PC |
유형 | 굴삭기 예비 부품 | 상태 | 새로운 |
굴착기 기어 펌프 PC78-6EO 708-3T-04620 유압 메인 펌프PC78
애플리케이션 |
굴착기 |
부품 이름 |
유압 기어 펌프 |
재료 |
강철 |
모델 |
PC78 |
MOQ |
1PC |
보증 |
3 개월 |
지불 기간 |
T/T, Paypal, 무역 보증 또는 필요에 따라 |
배달 |
지불받은 후 2 일 |
선적 |
해상, 항공, 특급 또는 필요에 따라 |
위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
---|---|---|---|---|
708-3T-00273 | [1] | 펌프 어셈블리 고마쓰 차이나 | ||
["SN: 15941-UP"] |$0. | ||||
1. | 708-2L-25480 | [4] | 필터 고마쓰 OEM | 0.5 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
2. | 708-2L-25490 | [4] | 오링 고마쓰 | 0.001 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
삼. | 04020-00616 | [2] | 핀, 맞춤못 고마쓰 | 0.004 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
4. | 07000-11008 | [삼] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.01 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] 유사체:["0700001008", "2016018950"] | ||||
5. | 01252-60855 | [삼] | 볼트, 육각구멍부착 고마쓰 차이나 | |
["SN: 15001-UP"] 유사:["0125230855"] | ||||
6. | 01252-60840 | [1] | 볼트, 육각구멍부착 고마쓰 차이나 | |
["SN: 15001-UP"] 유사체:["0125200840", "0125230840", "0125210840", "0125240840"] | ||||
7. | 07000-13042 | [1] | 오링 고마쓰 차이나 | 0.01 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] 아날로그:["0700003042"] | ||||
9. | 07372-21030 | [2] | 볼트 고마쓰 | 0.027 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] 유사:["0737201030"] | ||||
10. | 01643-31032 | [2] | 세탁기 고마쓰 | 0.054 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] 유사:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164371032", "01220", "0164331022", "01643210342", "0164321034" "] | ||||
11. | 07000-12050 | [1] | 오링 고마쓰 | 0.002 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] 아날로그:["0700002050"] | ||||
12. | 708-3T-04620 | [1] | 펌프 어셈블리 고마쓰 | 6.2 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
708-3T-04160 | [2] | 플러그 어셈블리 고마쓰 차이나 | ||
["SN: 15001-UP"] |$13. | ||||
13. | 708-3S-15810 | [1] | 플러그 고마쓰 차이나 | |
["SN: 15001-UP"] | ||||
14. | 07000-11003 | [1] | 오링 고마쓰 | 0.001 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] 아날로그:["0700001003"] | ||||
15. | 07001-01003 | [1] | 링, 백업 고마쓰 | 0.001 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
16. | 708-3S-15820 | [2] | 너트 고마쓰 차이나 | |
["SN: 15001-UP"] | ||||
17. | 708-1W-28150 | [1] | 커플 링 고마쓰 | 0.13 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
18. | 04065-02012 | [1] | 링, 스냅 고마쓰 | 0.001 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
19. | 708-3T-12170 | [1] | 커플 링 고마쓰 차이나 | |
["SN: 15001-UP"] | ||||
20. | 04065-03212 | [1] | 링, 스냅 고마쓰 | 0.002 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] 유사:["4174317180"] | ||||
21. | 708-3T-12180 | [1] | 보유자 고마쓰 차이나 | |
["SN: 15001-UP"] | ||||
22. | 01010-80825 | [1] | 볼트 고마쓰 | 0.015 킬로그램. |
["SN: 15001-UP"] 유사체:["0101050825", "01010D0825", "801015087"] |
회사 정보
2013년
9월에
설립된
GZ
Belparts
Engineering
Machinery
Co.,
Ltd는
굴삭기
부품
조달
및
판매를
전문으로
하는
대외
무역
회사입니다.
당사의
주요
제품은
굴삭기
유압
펌프,
유압
부품,
여행
모터
및
기어박스,
스윙
모터
및
기어박스입니다.당사의
제품은
100개
이상의
국가
및
지역에
수출되었습니다.
공장
관련 상품 판매 중
물류 배송
자주하는 질문
고객 평가