| 가격 | Negotiable |
| MOQ | 1PCS |
| 배달 시간 | 7-9Days |
| 상표 | Chunrain |
| 원산지 | 중국 |
| Certification | CE/ROHS |
| 모델 번호 | CR-1024W |
| 패키징 세부 사항 | 나무 상자 |
| 지불 조건 | T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력 | 10000 PC / 달 |
| Brand Name | Chunrain | 모델 번호 | CR-1024W |
| Certification | CE/ROHS | 원산지 | 중국 |
| 최소 명령량 | 1PCS | Price | Negotiable |
| 지불 조건 | T/T, 웨스턴 유니온 | 공급 능력 | 10000 PC / 달 |
| 배달 시간 | 7-9days | 패키징 세부 사항 | 나무 상자 |
| 용량 | 28L | 히팅 파워 | 1500W |
| 소재 | 스테인리스 스틸 | 초음파 파워 | 1200W |
| 제품 이름 | Anilox 롤러 초음파 세척기 | 탱크 크기 | 370*300*250mm |
| 온도 범위 | 20-80C | 타이머 범위 | 1-99min |
| 초음파 진동수 | 28khz |






| 제품 매개 변수 | |||
| 모델 | CR-240ST | 용량 | 88L |
| 빈도 | 28KHZ 또는 40KHZ | 탱크 크기 | 550*400*400mm |
| 초음파 전력 | 0-1200W 조절 | 열력 | 3000W |
| 타이머 | 0~99분 조절 | 히터 | 20~95°C 조절 |
| 전원 공급 |
AC
100-120V
50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
인증 | CE/FCC/ROHS |
| 제품 모델 | |||||||
| 모델 |
빈도 (KHz) |
용량 (L) |
내부
탱크
크기 (L*W*H MM) |
초음파 전력 ((W) |
난방 전력 (W) |
조정
가능 시간 (MIN) |
조정 가능
온도 |
| CR-120ST | 28 또는 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
| CR-180ST | 28 또는 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
| CR-240ST | 28 또는 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
| CR-300ST | 28 또는 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
| CR-301ST | 28 또는 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
| CR-360ST | 28 또는 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20~95 |
| CR-480ST | 28 또는 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-600ST | 28 또는 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-720ST | 28 또는 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-900ST | 28 또는 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-1108ST | 28 또는 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-1144ST | 28 또는 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-1216ST | 28 또는 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20~95 |
| 적용 분야 | |||
| 과학 연구실 |
|
산업 제조업 |
|
| 전자 제조업 |
|
의료 및 치과 연구실 |
|
|
보석품 제조업 |
|
자동차 산업 |
|





| 이름 | 신디 자오 부인 |
| 전화 | 15766190583 |
| 이메일 | 판매03 @chunrainer.com |
| 웨이 채팅 | 춘라이너03 |
| 왓츠앱 | 15766190583 |
| 스카이프 | 15766190583 |